Dynasty IDs: B
517 dynasties of Crusader Kings III 1.20.0.3 whose name starts with B. The copy button copies the dynasty's ID.
| Dynasty ID | ||||
|---|---|---|---|---|
| Baalun | de | French | — | 356 |
| Bååt | — | Swedish | — | 131 |
| Baboian | — | Armenian | — | 100681 |
| Babonić | — | Croatian | — | 19002 |
| Bacan | — | Moluccan | — | maluku_bacan |
| Bachaumont | de | French | — | 320 |
| Bacon | — | English | — | 4007 |
| Bacon | — | English | — | bacon |
| Badakhshanid | — | Tajik | — | tajik_badakhshanid |
| Badewide | von | Saxon | — | 7231 |
| Badoer | — | Italian | — | 1040023 |
| Badr | — | Bedouin | — | 100683 |
| Bae | — | Balhae | — | balhae_bae |
| Baek | — | Goryeo | — | korean_baek_daeheung |
| Baek | — | Goryeo | — | korean_baek_jiksan |
| Baek | — | Balhae | — | balhae_baek |
| Bagdazarian | — | Armenian | — | 100682 |
| Bage | de | French | — | 59 |
| Baggio | da | Italian | — | 13014 |
| Baghdadi | — | Bedouin | — | 100651 |
| Baghela | — | Kannauji | — | 1044349 |
| Baghuashi | — | Georgian | — | 20021 |
| Bagratuni | — | Georgian | — | 507 |
| Bahadur | — | Mashriqi | — | 7350 |
| Bahariyya | — | Cuman | — | 100615 |
| Bahili | al- | Bedouin | — | 1051142 |
| Bahjatid | — | Mashriqi | — | 100726 |
| Bahmanid | — | Afghan | — | 12334 |
| Bahri | — | Egyptian | — | 762 |
| Bai | — | Khitan | — | nn_dyn_LIAObai |
| Bai | — | Han | — | bai_6822_1 |
| Bái | — | Han | — | bai_767D_1 |
| Bái | — | Han | — | bai_767D_3 |
| Bái | — | Han | — | bai_767D_4 |
| Bái | — | Han | — | bai_767D_5 |
| Bái | — | Han | — | bai_767D_6 |
| Bái | — | Han | — | bai_767D_7 |
| Bái | — | Han | — | bo_767D_2 |
| Bái | — | Han | — | khitan_admin_fic_bai_767d |
| Bái | — | Han | — | jurchen_admin_fic_bai_767d |
| Baião | de | Portuguese | — | 1020122 |
| Bailan | — | Tangut | — | 2003115 |
| Bailjar | — | Mongol | — | 1045102 |
| Bailleul | de | French | — | 7299 |
| Bailleul | de | Norman | — | 20014 |
| Bainunk | — | Wolof | — | wolofdyn009 |
| Baishan | — | Mohe | — | mohe_baishan |
| Bajandaj | — | Buryat | — | 2001150 |
| Bajanid | — | Bedouin | — | 1042147 |
| Bak | — | Mel | — | meldyn007 |
| Bak | — | Silla | — | korean_bak_jukbang |
| Bak | — | Goryeo | — | korean_bak_juksan |
| Bak | — | Goryeo | — | korean_bak_milyang |
| Bak | — | Goryeo | — | korean_bak_pyeongjangsa |
| Bak | — | Silla | — | korean_bak_pyeongsan |
| Bak | — | Silla | — | korean_bak_silla |
| Bak | — | Goryeo | — | korean_bak_seungju |
| Bak | — | Goryeo | — | korean_bak_ulleong |
| Bak | — | Balhae | — | balhae_bak |
| Bakhchisaray | — | Cuman | — | 1045096 |
| Bakil | — | Bedouin | — | 1042167 |
| Bakkalid | — | Maghrebi | — | 100838 |
| Bakula | — | Dayak | — | dayak_bakula |
| Bakunc | — | Armenian | — | 100671 |
| Bakunin | — | Russian | — | 100400 |
| Bala-Vallabhi | — | Bengali | — | 1044315 |
| Baland | — | Kannauji | — | 1044350 |
| Balanjar | — | Bolghar | — | 1029158 |
| Balansiyyid | — | Andalusian | — | 12226 |
| Balashov | — | Russian | — | 100401 |
| Balassa | — | Hungarian | — | 19060 |
| Balassi | — | Hungarian | — | 100451 |
| Balatios | — | Greek | — | 8640 |
| Balauri | — | Vlach | — | 2001018 |
| Balawid | — | Andalusian | — | 12307 |
| Balban | — | Oghuz | — | 1040204 |
| Balben | de | French | — | 1023002 |
| Balgarsko | — | Bulgarian | — | 8636 |
| Bali | — | Bedouin | — | bedouindyn014 |
| Bali | — | Somali | — | somali_bali |
| Balliol | — | Norman | — | 103 |
| Balochid | — | Maghrebi | — | 100837 |
| Balog | — | Hungarian | — | 101569 |
| Balog | — | Hungarian | — | hungarian_balog |
| Balsamidi | — | Lombard | — | balsamidi |
| Balsic | — | Serbian | — | 18004 |
| Balthes | — | Visigothic | — | 1046035 |
| Baltog | — | Tagalog | — | tagalog_baltog |
| Balzo | del | Italian | — | 8697 |
| Bambang | — | Bugis | — | bugis_bambang |
| Bambuk | — | Malinke | — | 1042632 |
| Bambuk | of | Malinke | — | 1042174 |
| Bamburgh | of | Anglo-Saxon | — | 744 |
| Bamid | — | Persian | — | 855 |
| Bamid | — | Mashriqi | — | azariqa_bamid |
| Bamiyan | — | Afghan | — | 1042109 |
| Bana | — | Oriya | — | 1043014 |
| Bana | — | Kannada | — | 1044399 |
| Bana | — | Telugu | — | telugu_banas |
| Bandabat | — | Malay | — | malay_bandabat |
| Bandar | — | Dayak | — | dayak_bandar |
| Bandinelli | — | Italian | — | italian_bandinelli |
| Bang | — | Danish | — | 1025004 |
| Bangala Varman | — | Bengali | — | 1044007 |
| Banijurid | — | Sogdian | — | iranian_banijurid |
| Bannock | — | Scots | — | 25050 |
| Bantuan | — | Bisayan | — | bisayan_bantuan |
| Banu Hatim | — | Bedouin | — | 7505 |
| Banu Judham | — | Bedouin | — | 1042118 |
| Banu Kalb | — | Bedouin | — | 1042116 |
| Banu Khattab | — | Butr | — | 1059963 |
| Banu Kinanah | — | Bedouin | — | 1042120 |
| Banu Mirel | — | Asturleonese | — | banumirel |
| Banu Nabhan | — | Bedouin | — | 1042183 |
| Banu Qasi | — | Basque | — | 12293 |
| Banu Rand | — | Butr | — | 1069081 |
| Banu Salema | — | Bedouin | — | bedouin_salema |
| Banu Sama | — | Punjabi | — | 1042099 |
| Banu Sarray | — | Butr | — | 1062604 |
| Banu Taghlib | — | Mashriqi | — | 1042127 |
| Banu Tamim | — | Bedouin | — | 1042122 |
| Banu Tayy | — | Bedouin | — | 1042117 |
| Banu Udhrah | — | Bedouin | — | 1042119 |
| Banu Wāfid | — | Andalusian | — | andalusiandyn001 |
| Bao | — | Han | — | bao_5BF6_1 |
| Bào | — | Han | — | bao_9B91_1 |
| Bào | — | Han | — | bao_9B91_2 |
| Bào | — | Han | — | bao_9B91_3 |
| Bào | — | Han | — | bao_9B91_4 |
| Bào | — | Han | — | bao_9B91_5 |
| Bāo | — | Han | — | bao_5305_1 |
| Bāo | — | Han | — | bao_5305_2 |
| Bāo | — | Han | — | jurchen_admin_fic_bao_5305 |
| Baone | di | Cisalpine | — | baone |
| Bar-Sur-Seine | — | French | — | 717 |
| Baradid | — | Mashriqi | — | 100728 |
| Barbiano | di | Italian | — | 8700 |
| Barbolani | — | Italian | — | italian_barbolani |
| Barcelona | de | Catalan | — | 100204 |
| Barcelona | de | Catalan | — | 629 |
| Bardaki | — | Ostyak | — | 2001082 |
| Bardewik | von | Saxon | — | 9510 |
| Bardouchos | — | Greek | — | 1022278 |
| Bardovka | — | Bulgarian | — | 7204 |
| Bardunid | — | Mashriqi | — | 1029122 |
| Bärenburg | von | Saxon | — | bear_dynasty |
| Barga | — | Mongol | — | 1051120 |
| Barga | — | Buryat | — | 2001142 |
| Barghawata | — | Baranis | — | 9576 |
| Barghawatid | — | Maghrebi | — | 1027006 |
| Bargujar | — | Rajasthani | — | 1044384 |
| Barhid | — | Oghuz | — | 1045073 |
| Bari | di | Italian | — | 100346 |
| Bari | — | Bodpa | — | 105829 |
| Barmakid | — | Persian | — | 1042125 |
| Barobhyan | — | Kamrupi | — | 1044365 |
| Baronga | — | Javanese | — | javanese_baronga |
| Barrantes | de | Castilian | — | 12188 |
| Barrois | — | French | — | 517 |
| Barry | de | Norman | — | 101903 |
| Barsakes | — | Greek | — | 101212 |
| Barsamian | — | Armenian | — | 100700 |
| Barsil | — | Bolghar | — | 1029156 |
| Barthe | de | French | — | 324 |
| Barusai | — | Malay | — | malay_barusai |
| Basarab | — | Vlach | — | 764 |
| Basarab | — | Vlach | — | moldavian_placeholder_dynasty_1 |
| Basilakios | — | Greek | — | 100754 |
| Basiliakos | — | Greek | — | 101719 |
| Baskatir | — | Bolghar | — | 1029159 |
| Basmyl | — | Karluk | — | 2001101 |
| Basri | — | Bedouin | — | 100649 |
| Bassa | — | Kru | — | krudyn008 |
| Bassano | di | Cisalpine | — | 1062273 |
| Bassenheim | von | Franconian | — | 7133 |
| Bassonville | de | Norman | — | 7192 |
| Bat-Erdene | — | Mongol | — | 101930 |
| Batan | — | Iloko | — | iloko_batan |
| Batang | — | Bodpa | — | 2003022 |
| Batanghari | — | Malay | — | malay_batanghari |
| Batara | — | Bugis | — | bugis_batara |
| Batatzes | — | Greek | — | 101074 |
| Batbayar | — | Mongol | — | 101929 |
| Báthory | — | Hungarian | — | 19062 |
| Batpaktan | — | Cuman | — | 2001118 |
| Battifolle | di | Italian | — | 8699 |
| Baudement | de | French | — | 7245 |
| Baugé | de | French | — | 13110 |
| Baugency | de | French | — | 20034 |
| Baugulfson | — | Frankish | — | 9315 |
| Baux | des | Occitan | — | 5117 |
| Baweja | — | Punjabi | — | 1041100 |
| Bayad | — | Mongol | — | 1051138 |
| Bayei | — | Songhai | — | 2001221 |
| Bayezid | — | Oghuz | — | 1051122 |
| Bayoumid | — | Egyptian | — | 100793 |
| Bazaraads | — | Cuman | — | 100597 |
| Bazoches | de | French | — | 7209 |
| Beauchamp | de | English | — | 102008 |
| Beaujeu | de | Occitan | — | 5092 |
| Beaumont | de | Norman | — | 710 |
| Beaumont | de | Norman | — | 5061 |
| Beaumont | — | Anglo-Saxon | O' woe, what's this? | vanity_beaumont |
| Beaumont-au-Maine | de | French | — | 335 |
| Beauvoir | de | French | — | 1027026 |
| Bebadid | — | Kurdish | — | 1042129 |
| Beccaria | — | Italian | — | 101819 |
| Becket | — | English | — | 9500 |
| Beetzen | von | Bavarian | — | 100430 |
| Begonid | — | Visigothic | — | 1044118 |
| Begteginid | — | Oghuz | — | turkish_begteginid |
| Begtimurid | — | Oghuz | — | 7360 |
| Bèi | — | Han | — | bei_8C9D_1 |
| Beilstein | von | Franconian | — | 521 |
| Bekkalid | — | Mashriqi | — | 100727 |
| Bekkos | — | Greek | — | 1022129 |
| Bekkuyzartæ | — | Alan | — | 1029060 |
| Bel | — | Bodpa | — | 105903 |
| Belascotenes | — | Basque | — | 12285 |
| Beldet | — | Kipchak | — | 2001099 |
| Beleos | — | Lombard | — | 1044045 |
| Belesme | de | Norman | — | 709 |
| Beley | — | Bolghar | — | 2001058 |
| Belfort | de | French | We are all leaders | easteregg_de_belfort |
| Belforti | — | Italian | — | 1042023 |
| Belgorojian | — | Ostyak | — | 2001081 |
| Belle | la | French | — | 716 |
| Belles-mains | — | English | — | 13112 |
| Belloch | de | Catalan | — | belloch |
| Belojevic | — | Serbian | — | 9560 |
| Belorado | de | Castilian | — | 12140 |
| Benaadir | — | Somali | — | somalidyn001 |
| Benesid | — | Czech | — | 10100 |
| Beneventu | di | Italian | — | 100335 |
| Benfrogia | — | Galician | — | benfrogia |
| Beniamer | — | Nubian | — | 1022354 |
| Benin | — | Edo | — | edodyn002 |
| Benveniste | — | Sephardi | — | 11003 |
| Beorning | — | Anglo-Saxon | — | 1047005 |
| Berardeschi | di | Italian | — | 1042019 |
| Bercsényi | — | Hungarian | — | 19003 |
| Berengling | — | Frankish | — | 9316 |
| Bereté | — | Malinke | — | 1030003 |
| Berg | von | Franconian | — | 248 |
| Berg Hulthén | — | Swedish | It's fine | vanity_berg_hulthen |
| Berg-Schelklingen | von | Swabian | — | 179 |
| Berga | de | Catalan | — | 8758 |
| Bergen | av | Norwegian | — | 1045069 |
| Bergerac | de | Occitan | — | 97 |
| Berkanid | — | Maghrebi | — | 841 |
| Berkeley | — | English | — | 4024 |
| Bernicia | of | Anglo-Saxon | — | 746 |
| Berthilding | — | Swabian | — | 1044088 |
| Berthout | van | Dutch | — | 7175 |
| Bertranding | — | Occitan | — | 1044112 |
| Beseno | di | Cisalpine | — | beseno |
| Besharin | — | Beja | — | 1101242 |
| Bessa | de | French | — | 163 |
| Bessarion | — | Greek | — | bessarion |
| Bestuzhev-Ryumin | — | Russian | — | 100407 |
| Besud | — | Mongol | — | 7317 |
| Betegin | — | Naiman | — | 2001160 |
| Bethain | mac | Gaelic | — | 3114 |
| Bethlen von Iktár | — | Hungarian | — | 100452 |
| Bethune | de | French | — | 102030 |
| Betoricas | de | Frankish | — | 9322 |
| Betula | — | Russian | — | 2001028 |
| Bhadrid | — | Oghuz | — | 1045064 |
| Bhamakangara | — | Khmer | — | khmer_bhamakangara |
| Bhambhani | — | Sindhi | — | 1041117 |
| Bhandava-Kadamba | — | Kannada | — | 12338 |
| Bhanja | — | Oriya | — | 1029197 |
| Bhanja | — | Oriya | — | 1044334 |
| Bhanja | — | Oriya | — | bhanja_baudh_dynasty |
| Bhar | — | Kannauji | — | 1044353 |
| Bharada | — | Javanese | — | hchar_bharada |
| Bharuka | — | Tocharian | — | 1040048 |
| Bhatti | — | Rajasthani | — | 1042091 |
| Bhauma Pala | — | Kamrupi | — | 1044000 |
| Bhaumakara | — | Oriya | — | 1043013 |
| Bhavasura | — | Khmer | — | khmer_bhavasura |
| Bhil | — | Gujarati | — | 1042073 |
| Bhimaraja | — | Khmer | — | khmer_bhimaraja |
| Bhrgu | — | Cham | — | cham_bhrgu |
| Bì | — | Han | — | bi_7562_1 |
| Bì | — | Han | — | bi_7562_2 |
| Białecki | — | Polish | As the Phoenix | vanity_bialecki |
| Biàn | — | Han | — | bian_535E_1 |
| Biàn | — | Han | — | bian_535E_2 |
| Biān | — | Han | — | bian_908A_1 |
| Biān | — | Han | — | bian_908A_2 |
| Biān | — | Han | — | bian_908A_3 |
| Biān | — | Han | — | bian_908A_4 |
| Biān | — | Han | — | bian_908A_5 |
| Biān | — | Han | — | bian_908A_6 |
| Biancolaccio | — | Italian | — | 1040089 |
| Bichrid | — | Bedouin | — | 100710 |
| Bidz | — | Swedish | — | 100589 |
| Bié | — | Han | — | bie_5225_1 |
| Biedma | de | Castilian | — | 8748 |
| Bielke | — | Swedish | — | 153 |
| Biene | — | Ashkenazi | You Speak First | vanity_bean |
| Bierum | van | Dutch | — | 7169 |
| Bierzo | del | Asturleonese | — | bierzo |
| Bigawi | — | Nubian | — | 1022349 |
| Bigod | de | Norman | — | 346 |
| Bijelahrvatskić | — | Croatian | — | 12284 |
| Bikács | — | Hungarian | — | 101573 |
| Bilalid | — | Maghrebi | — | 12233 |
| Bìlán | — | Jurchen | — | bilan_5FC5_862D_fic_1 |
| Bilar | — | Bolghar | — | 1029157 |
| Bildt | — | Norwegian | — | 100278 |
| Bilgä | — | Uyghur | — | 1040065 |
| Bilig | — | Bolghar | — | 1022332 |
| Bille | — | Norwegian | — | 100268 |
| Billonidi | — | Lombard | — | 1044050 |
| Billung | — | Anglo-Saxon | — | 656 |
| Bingen | von | Franconian | — | von_bingen |
| Binta | — | Malay | — | malay_binta |
| Bird | — | Irish | — | vanity_bird |
| Biruni | — | Persian | — | biruni |
| Birunid | — | Persian | — | 100669 |
| Birzalid | — | Baranis | — | al-birzali |
| Bisariab | — | Nubian | — | 1022255 |
| Bisarin | — | Nubian | — | 1022253 |
| Bisharin | — | Nubian | — | 1022254 |
| Bisharyeen | — | Nubian | — | 1022256 |
| Bistami | — | Bedouin | — | 100652 |
| Biswajit | — | Bengali | — | 1044012 |
| Biun | — | Gur | — | gurdyn001 |
| Bjälbo | af | Swedish | — | 155 |
| Bjarnehed | — | Swedish | ... | vanity_bjarnehed |
| Björk | — | Swedish | More is More | vanity_bjork |
| Blå | — | Swedish | — | 147 |
| Blagai | — | Serbian | — | 19007 |
| Blâmont | de | French | — | 1029997 |
| Blankenburg | von | Saxon | — | saxon_blankenburg |
| Bleddri | ap | Welsh | — | welsh_ap_bleddri |
| Bleik | — | Norse | — | 834 |
| Blemmydes | — | Greek | — | blemmydes |
| Blixen | — | Norwegian | — | 100270 |
| Blois | de | French | — | 721 |
| Blomberg | — | Swedish | Upwards Lies our Salvation | vanity_blomberg |
| Bluome | — | Franconian | — | 555 |
| Bo | — | Han | — | bu_535C_1 |
| Bő | — | Hungarian | — | hungarian_bo |
| Bobone | — | Italian | — | 13048 |
| Bocattorria | — | Italian | — | 12254 |
| Boccaccio | — | Italian | — | 1044405 |
| Boccaccio | — | Italian | — | boccaccio |
| Boccadelli | — | Italian | — | 8676 |
| Boccanegra | — | Italian | — | 13001 |
| Boccassini | — | Italian | — | 13056 |
| Bochenek | — | Polish | You're getting Bread | vanity_bochenek |
| Bodlund | — | Swedish | — | vanity_bodlund |
| Bodricz | — | Polish | — | 620 |
| Boduo | — | Mohe | — | mohe_boduo |
| Bodzęta | — | Polish | — | 21031 |
| Boestad | — | Swedish | Sun Sees You | vanity_boestad |
| Bogen | von | Bavarian | — | 228 |
| Bogolyubsky | — | Russian | — | 100577 |
| Bögün | — | Uyghur | — | 2001135 |
| Bohruz | — | Oghuz | — | 7347 |
| Bohun | de | English | — | 359 |
| Boilas | — | Greek | — | 1022279 |
| Bojnicky | — | Slovien | — | 1069052 |
| Bojulu | — | Jurchen | — | jurchen_bojulu |
| Bok | — | Goryeo | — | korean_bok_myeoncheon |
| Bolei | — | Dayak | — | dayak_bolei |
| Boli | — | Jurchen | — | jurchen_boli |
| Bolingbroke | of | Norman | — | 9112 |
| Bologna | di | Italian | — | 100352 |
| Bolohoveni | — | Vlach | — | 2001026 |
| Bolormaa | — | Mongol | — | 2001158 |
| Bolougne | de | French | — | 768 |
| Bolt | — | Norwegian | — | 125 |
| Bonacolsi | dei | Italian | — | 101820 |
| Bonde | — | Swedish | — | 3811 |
| Bondone | di | Italian | — | bondone |
| Bonifazi | — | Italian | — | 803 |
| Bono | — | Akan | — | akandyn002 |
| Bontemps | — | French | — | 730 |
| Bordet | — | Norman | — | 12118 |
| Borg | — | Norse | — | 830 |
| Borg | — | Swedish | You only regret what you didn't attempt | vanity_borg |
| Borgia | de | Italian | — | borgia |
| Boričević | — | Bosnian | — | bosnian_boricevic |
| Borjigin | — | Mongol | — | 11100 |
| Borkalán | — | Hungarian | — | 101571 |
| Borkowic | — | Polish | — | 18 |
| Bornholm | af | Danish | — | 477 |
| Borrel | — | French | — | 1023007 |
| Borri | — | Italian | — | 8677 |
| Borromeo | — | Italian | — | 13009 |
| Borsa | — | Hungarian | — | 19009 |
| Bortz | — | Cuman | — | 100614 |
| Boru | — | Irish | — | 553 |
| Boryatinskiy | — | Russian | — | 20081 |
| Bose Holmqvist | — | Swedish | — | vanity_boseh |
| Bosonid | — | French | — | 7052 |
| Botaneiates | — | Greek | — | 631 |
| Botreaux | de | Norman | — | 101900 |
| Botticelli | — | Italian | — | 8678 |
| Bouake | — | Kru | — | krudyn002 |
| Boubo | — | Kru | — | krudyn004 |
| Bouchardides | — | French | — | 9568 |
| Bougency | de | Norman | — | 539 |
| Boura | — | Bobo | — | bobodyn005 |
| Bourbon | de | French | — | 329 |
| Bourbon | de | French | — | 100146 |
| Bourbourg | de | French | — | 7240 |
| Bourg | de | French | — | 95 |
| Bourges | de | French | — | 100139 |
| Bouvinid | — | Frankish | — | 9306 |
| Bovisio | da | Cisalpine | — | bovisio |
| Bowontehu | — | Bugis | — | toraja_bowontehu |
| Boyül | — | Bodpa | — | 19100 |
| Bózhōu | — | Hmong | — | tribal_bozhou |
| Bozok | — | Oghuz | — | 1042199 |
| Braenain | ua | Irish | — | 198 |
| Bragalini | — | Greek | Nothing will be forgotten | vanity_bragalini |
| Branas | — | Greek | — | 101078 |
| Brandenburg | von | Saxon | — | 114 |
| Brañosera | de | Visigothic | — | 776 |
| Braose | de | Norman | — | 350 |
| Brayda | — | Cisalpine | — | 8701 |
| Breakspear | — | English | — | 8788 |
| Bregenz | von | Bavarian | — | 9587 |
| Breitheamh | — | Scots | — | 25047 |
| Bremen | von | Saxon | — | 7107 |
| Brescia | da | Italian | — | 100318 |
| Brescia | di | Cisalpine | — | brescia |
| Breteuil | de | Norman | — | 101859 |
| Brevere | de | Norman | — | 749 |
| Briain | ua | Irish | The Strong Hand From Above | 695 |
| Brictone | — | Italian | — | 7189 |
| Briem | — | Norwegian | — | 448 |
| Brienne | de | French | — | 80 |
| Brìndisi | di | Italian | — | 7188 |
| Bringas | — | Greek | — | 101225 |
| Briquessart | de | Norman | — | 9111 |
| Brisebarre | de | French | — | 7266 |
| Briteiros | de | Portuguese | — | 773 |
| Briúin Aí | ua | Irish | — | 9216 |
| Briúin Bréifne | ua | Irish | — | 9218 |
| Brock | — | Norse | I Hope to Speed | vanity_brock |
| Brodnici | — | Vlach | — | 2001024 |
| Brodswinden | von | Franconian | — | 1062248 |
| Broekhof | — | Swedish | — | vanity_broekhof |
| Brogyntyn | — | Welsh | — | 1042815 |
| Bronckhorst | van | Dutch | — | 6016 |
| Brong | — | Akan | — | akandyn001 |
| Brosse | de | Occitan | — | 13102 |
| Broyes-Commercy | — | Franconian | — | 1062191 |
| Brugge | van | Dutch | — | 100078 |
| Brunforte | di | Italian | — | 12249 |
| Brunnsholm | af | Swedish | — | 142 |
| Brus | de | Norman | — | 3123 |
| Brusastad | — | Norwegian | — | 109 |
| Brusati | — | Cisalpine | — | brusati |
| Brusha | — | Zhangzhung | — | 1053202 |
| Brycheiniog | — | Welsh | — | 200068 |
| Brycheiniog | — | Welsh | — | 1029032 |
| Brycheiniog | — | Welsh | — | 1042817 |
| Bryennios | — | Greek | — | 101079 |
| Brynffenigl | — | Welsh | — | brynffenigl1234 |
| Bseisoid | — | Mashriqi | — | 100729 |
| Bu | — | Jurchen | — | jurchen_bu |
| Buchan | — | Scots | — | 100041 |
| Buchanan | — | Scots | — | 20085 |
| Bucheck | von | Swabian | — | 101897 |
| Budai Nagy | — | Hungarian | — | 100454 |
| Buduma | — | Sao | — | saodyn003 |
| Bugunpan | — | Sogdian | — | 1040029 |
| Bukhal | — | Khazar | — | 1022377 |
| Bukhar | — | Sogdian | — | 1051144 |
| Bukhara Khuda | — | Sogdian | — | iranian_bukhara_khuda |
| Bukhari | — | Persian | — | 100662 |
| Bukitpasir | — | Javanese | — | javanese_bukitpasir |
| Buku | — | Naiman | — | 2001161 |
| Bulagad | — | Buryat | — | 2001151 |
| Bulanid | — | Khazar | — | 12270 |
| Bulçir | — | Khazar | — | 2001053 |
| Bulom | — | Mel | — | meldyn004 |
| Bulsa | — | Gur | — | gurdyn006 |
| Buluburung | — | Papuan | — | papuan_buluburung |
| Bumthang | — | Bodpa | — | 19113 |
| Bundela | — | Kannauji | — | 1044351 |
| Bunduqdarid | — | Oghuz | — | 7267 |
| Bungabijak | — | Malay | — | malay_bungabijak |
| Buonalbergo | de | Norman | — | 102000 |
| Bura | — | Gur | — | gurdyn003 |
| Burdak | — | Rajasthani | — | 1044307 |
| Bure | — | Swedish | Virtue is true honour | vanity_bure |
| Bures | de | French | — | 7208 |
| Burgh | de | Anglo-Saxon | — | 4034 |
| Burgund | de | French | — | 677 |
| Burgunding | — | Occitan | — | 1044113 |
| Burgundy | of | French | — | 9616 |
| Burgusid | — | Andalusian | — | burgusid |
| Burhanid | — | Persian | — | 7329 |
| Buricimba | — | Malinke | — | 1030014 |
| Burid | — | Oghuz | — | 7369 |
| Burrunid | — | Andalusian | — | 12301 |
| Bursaqid | — | Mashriqi | — | 7348 |
| Burtasid | — | Alan | — | 12271 |
| Bussa | — | Sorko | — | sorkodyn001 |
| Bustillo | de | Asturleonese | — | bustillo |
| Busuma | — | Gur | — | gurdyn007 |
| Butler | — | English | — | 4040 |
| Buxthoeven | von | Saxon | — | 7147 |
| Buyeo | — | Goryeo | — | korean_buyeo |
| Buyid | — | Daylamite | — | 1102201 |
| Buzhanko | — | Russian | — | 2001030 |
| Buzzacavani | — | Italian | — | 8671 |
| Bwa | — | Bobo | — | bobodyn007 |
| Byczynski | — | Polish | Whether you Think you can, or Think you can't, you're Right | vanity_byczynski |
Source: game/common/dynasties/00_dynasties.txt, game/common/dynasties/01_vanity_dynasties.txt, game/common/dynasties/03_fp2_dynasties.txt, game/common/dynasties/04_ep3_dynasties.txt, game/common/dynasties/05_historical_character_dynasties.txt, game/common/dynasties/05_tgp_dynasties.txt and the English localisation, Crusader Kings III 1.20.0.3. Commands as listed on the official wiki's console page. See also title IDs, character IDs, dynasty IDs and nicknames.