Dynasty IDs: P
353 dynasties of Crusader Kings III 1.20.0.3 whose name starts with P. The copy button copies the dynasty's ID.
| Dynasty ID | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pacas | — | Lithuanian | — | 100425 |
| Pacheco | de | Castilian | — | 7035 |
| Pachymeres | — | Greek | — | pachymeres |
| Padda | — | Punjabi | — | 1041125 |
| Padilla | de | Castilian | — | 7022 |
| Padmavamsa | — | Malay | — | malay_padmavamsa |
| Padrón | de | Castilian | — | 12176 |
| Padua | di | Italian | — | 100355 |
| Pagan | — | Burmese | — | 2000000 |
| Paganelli | — | Italian | — | 8786 |
| Pagh | — | Norwegian | — | 100272 |
| Pahlavuni | — | Armenian | — | 23002 |
| Pahlen | — | Saxon | — | 100394 |
| Paikiv | — | Kimek | — | 2001092 |
| Paiwan | — | Amis | — | amis_paiwan |
| Pajid | — | Persian | — | persian_ferdowsi |
| Pakourianos | — | Greek | — | 101436 |
| Pala | — | Bengali | — | 1043000 |
| Pala | — | Polish | — | polish_pala |
| Pala | — | Moluccan | — | maluku_pala |
| Palafolls | de | Catalan | — | 12131 |
| Palaiologos | — | Greek | — | 48 |
| Palaiologos | — | Greek | — | 628 |
| Palaka | — | Bengali | — | 1044013 |
| Palavandishvili | — | Georgian | — | 200065 |
| Paldefridi | — | Lombard | — | paldefridi |
| Paldoling | — | Lombard | — | 1044075 |
| Paldonidi | — | Lombard | — | 1044073 |
| Palemonaitis | — | Lithuanian | — | 9116 |
| Palencia | de | Castilian | — | 12169 |
| Palenke | of | Lithuanian | — | 9119 |
| Pallava | — | Tamil | — | 1043007 |
| Pallikarios | — | Greek | — | 1022155 |
| Palmer | — | English | — | english_palmer |
| Palniks | — | Permian | — | 2001061 |
| Palola | — | Sogdian | — | 19111 |
| Pamirid | — | Saka | — | saka_pamirid |
| Pammakaristiotis | — | Greek | — | 1022132 |
| Pan | — | Han | — | 2003118 |
| Pān | — | Han | — | pan_6F58_1 |
| Pān | — | Han | — | pan_6F58_10 |
| Pān | — | Han | — | pan_6F58_11 |
| Pān | — | Han | — | pan_6F58_12 |
| Pān | — | Han | — | pan_6F58_13 |
| Pān | — | Han | — | pan_6F58_14 |
| Pān | — | Han | — | pan_6F58_15 |
| Pān | — | Han | — | pan_6F58_16 |
| Pān | — | Han | — | pan_6F58_17 |
| Pān | — | Han | — | pan_6F58_18 |
| Pān | — | Han | — | pan_6F58_19 |
| Pān | — | Han | — | pan_6F58_2 |
| Pān | — | Han | — | pan_6F58_20 |
| Pān | — | Han | — | pan_6F58_21 |
| Pān | — | Han | — | pan_6F58_22 |
| Pān | — | Han | — | pan_6F58_23 |
| Pān | — | Han | — | pan_6F58_3 |
| Pān | — | Han | — | pan_6F58_4 |
| Pān | — | Han | — | pan_6F58_5 |
| Pān | — | Han | — | pan_6F58_6 |
| Pān | — | Han | — | pan_6F58_7 |
| Pān | — | Han | — | pan_6F58_8 |
| Pān | — | Han | — | pan_6F58_9 |
| Pān | — | Han | — | jurchen_admin_fic_pan_6f58 |
| Pan Pan | — | Malay | — | malay_panpan |
| Panaretos | — | Greek | — | 101443 |
| Panduranga | — | Cham | — | cham_panduranga |
| Pandya | — | Tamil | — | 1043009 |
| Pandya | — | Kannada | — | ucchangi_pandya_dynasty |
| Pandya Alupa | — | Kannada | — | 12328 |
| Pane | — | Malay | — | malay_pane |
| Panemorphiotis | — | Greek | — | 1022126 |
| Páng | — | Han | — | pang_9F90_1 |
| Páng | — | Han | — | pang_9F90_2 |
| Páng | — | Han | — | pang_9F90_3 |
| Páng | — | Han | — | pang_9F90_4 |
| Páng | — | Han | — | pang_9F90_5 |
| Páng | — | Han | — | pang_9F90_6 |
| Páng | — | Han | — | pang_9F90_7 |
| Pangcah | — | Amis | — | amis_pangcah |
| Pangong | — | Tangut | — | 19110 |
| Panico | — | Italian | — | 1042009 |
| Panin | — | Russian | — | 100572 |
| Pannocchieschi | — | Italian | — | 1042010 |
| Pantaisubur | — | Malay | — | malay_pantaisubur |
| Pantaléon | — | French | — | 8792 |
| Panthar | — | Kirati | — | 2003003 |
| Panu | — | Lhomon | — | 2003006 |
| Panwar | — | Rajasthani | — | 1044380 |
| Papar | — | Irish | — | 1045008 |
| Papareschi | — | Italian | — | 13042 |
| Paphlagon | — | Greek | — | 638 |
| Paramara | — | Malvi | — | 1042077 |
| Parchim | von | Saxon | — | 9516 |
| Paris | — | English | — | paris |
| Parkin | — | Anglo-Saxon | Amyclis ipsis taciturnior | vanity_parkin |
| Parlascio | da | Italian | — | 1042036 |
| Parma | di | Italian | — | 100321 |
| Parmar | — | Kannauji | — | 105845 |
| Pärn | — | Finnish | — | 100380 |
| Parnavaziani | — | Georgian | — | 23001 |
| Paro | — | Bodpa | — | 19114 |
| Paro | — | Lhomon | — | 2003007 |
| Parthenay | de | French | — | 40010 |
| Participazio | — | Italian | — | 1042812 |
| Paskevich | — | Russian | — | 100574 |
| Passau | von | Bavarian | — | 1062253 |
| Passoni | — | Cisalpine | Always Eat and Feast | vanity_passoni |
| Pastillas | — | Greek | — | 1022173 |
| Pathan | — | Rajasthani | — | 1040206 |
| Patiala | — | Kannauji | — | 1041104 |
| Pattikara | — | Bengali | — | 1044357 |
| Pavalid | — | Avar | — | 9579 |
| Pavehid | — | Kurdish | — | 1042159 |
| Pavia | di | Italian | — | 100234 |
| Pay de Provence | du | French | — | 1023001 |
| Pazos | — | Galician | Nescit Cedere | vanity_pazos |
| Pecha | — | Mongol | — | 1045104 |
| Pecoriari | de | Italian | — | 7217 |
| Pèddhuru | — | Italian | — | 1042031 |
| Pedernales | de | Visigothic | — | 1046018 |
| Pegonites | — | Greek | — | 101451 |
| Pegonitissos | — | Greek | — | 193 |
| Péi | — | Han | — | pei_88F4_1 |
| Péi | — | Han | — | pei_88F4_10 |
| Péi | — | Han | — | pei_88F4_11 |
| Péi | — | Han | — | pei_88F4_12 |
| Péi | — | Han | — | pei_88F4_13 |
| Péi | — | Han | — | pei_88F4_14 |
| Péi | — | Han | — | pei_88F4_15 |
| Péi | — | Han | — | pei_88F4_16 |
| Péi | — | Han | — | pei_88F4_17 |
| Péi | — | Han | — | pei_88F4_18 |
| Péi | — | Han | — | pei_88F4_19 |
| Péi | — | Han | — | pei_88F4_2 |
| Péi | — | Han | — | pei_88F4_20 |
| Péi | — | Han | — | pei_88F4_21 |
| Péi | — | Han | — | pei_88F4_22 |
| Péi | — | Han | — | pei_88F4_23 |
| Péi | — | Han | — | pei_88F4_24 |
| Péi | — | Han | — | pei_88F4_25 |
| Péi | — | Han | — | pei_88F4_3 |
| Péi | — | Han | — | pei_88F4_4 |
| Péi | — | Han | — | pei_88F4_5 |
| Péi | — | Han | — | pei_88F4_6 |
| Péi | — | Han | — | pei_88F4_7 |
| Péi | — | Han | — | pei_88F4_8 |
| Péi | — | Han | — | pei_88F4_9 |
| Pelgön | — | Sumpa | — | 2003069 |
| Peloponnesites | — | Greek | — | 1022266 |
| Pelrin | — | Bodpa | — | 105832 |
| Pelymis | — | Ostyak | — | 2001084 |
| Pemakö | — | Bodpa | — | 2003025 |
| Penagate | de | Galician | — | penagate |
| Péng | — | Han | — | peng_5F6D_1 |
| Péng | — | Han | — | peng_5F6D_10 |
| Péng | — | Han | — | peng_5F6D_11 |
| Péng | — | Han | — | peng_5F6D_12 |
| Péng | — | Han | — | peng_5F6D_13 |
| Péng | — | Han | — | peng_5F6D_14 |
| Péng | — | Han | — | peng_5F6D_15 |
| Péng | — | Han | — | peng_5F6D_16 |
| Péng | — | Han | — | peng_5F6D_17 |
| Péng | — | Han | — | peng_5F6D_18 |
| Péng | — | Han | — | peng_5F6D_19 |
| Péng | — | Han | — | peng_5F6D_2 |
| Péng | — | Han | — | peng_5F6D_20 |
| Péng | — | Han | — | peng_5F6D_3 |
| Péng | — | Han | — | peng_5F6D_4 |
| Péng | — | Han | — | peng_5F6D_5 |
| Péng | — | Han | — | peng_5F6D_6 |
| Péng | — | Han | — | peng_5F6D_7 |
| Péng | — | Han | — | peng_5F6D_8 |
| Péng | — | Han | — | peng_5F6D_9 |
| Péng | — | Han | — | jurchen_admin_fic_peng_5f6d |
| Péng | — | Hmong | — | tribal_beijiang_peng |
| Penh | — | Khmer | — | penh |
| Penikis | — | Latgalian | — | 9530 |
| Penpo | — | Bodpa | — | 2003065 |
| Penuli | — | Jurchen | — | jurchen_penuli |
| Pepoli | — | Italian | — | 8674 |
| Peralta | de | Castilian | — | 101911 |
| Perche | du | French | — | 306 |
| Pereira | de | Portuguese | — | 7023 |
| Pérez | — | Asturleonese | — | pedro_munoz |
| Pérez | — | Galician | — | 8742 |
| Perigord | de | Occitan | — | 100216 |
| Périgord | de | Occitan | — | 98 |
| Perigueux | de | Occitan | — | 12178 |
| Perivleptiotis | — | Greek | — | 1022133 |
| Permyakid | — | Permian | — | 1029125 |
| Pernstein | — | Franconian | — | 7153 |
| Pernstein | von | Franconian | — | 12478 |
| Perugia | di | Italian | — | 12250 |
| Perumadappu | — | Tamil | — | 1029182 |
| Pervane | — | Oghuz | — | 12101 |
| Peteinakes | — | Greek | — | 1022274 |
| Petenye | — | Vlach | — | moldavian_placeholder_dynasty_2 |
| Petra | de | French | — | 7352 |
| Petraliphas | — | Greek | — | 101124 |
| Petrarca | — | Italian | — | 1044406 |
| Petrarca | — | Italian | — | petrarca |
| Petrid | — | Bedouin | — | 1046026 |
| Petridi | — | Lombard | — | 1022143 |
| Petridi | — | Lombard | — | 1044082 |
| Pettau | von | Bavarian | — | 1062031 |
| Pettiti | — | Italian | — | 8722 |
| Peveral | — | Norman | — | 349 |
| Pevere | — | Cisalpine | — | pevere |
| Pfirt | von | Swabian | — | 12451 |
| Pham | — | Viet | — | hchar_pham |
| Phanlunattha | — | Mon | — | mon_phanlunattha |
| Philagathos | — | Greek | — | greek_philagathos |
| Philanthropenos | — | Greek | — | 101126 |
| Philokales | — | Greek | — | 101463 |
| Phitanlha | — | Mon | — | mon_phitanlha |
| Phokas | — | Greek | — | 641 |
| Phokas | — | Greek | — | 1022183 |
| Phonthep | — | Tai | — | tai_phonthep |
| Phrankot | — | Tai | — | tai_phrankot |
| Phrom | — | Sogdian | — | 1040027 |
| Phuchaikat | — | Tai | — | tai_phuchaikat |
| Phug | — | Zhangzhung | — | 1053200 |
| Pí | — | Han | — | pi_76AE_1 |
| Piacenza | di | Italian | — | 9562 |
| Piast | — | Polish | — | 699 |
| Piccolomini | — | Italian | — | italian_piccolomini |
| Pico di Mirandola | — | Italian | — | 101834 |
| Picquigny | de | French | — | 5084 |
| Piemonte | di | Italian | — | 100236 |
| Pienza | di | Italian | — | 1062271 |
| Pierleoni | — | Italian | — | 8723 |
| Pihiti | — | Bengali | — | 1044313 |
| Pilapil | — | Tagalog | — | tagalog_pilapil |
| Pilgrimid | — | Bavarian | — | franconian_pilgrimid |
| Pinós | de | Catalan | — | 8765 |
| Pins | de | French | — | 1023021 |
| Pio | — | Italian | — | 8724 |
| Pires | — | Portuguese | — | 101716 |
| Pirovano | — | Italian | — | 8725 |
| Pisano | — | Italian | — | pisano |
| Pishkinoghlu | — | Oghuz | — | 7342 |
| Pitamparna | — | Khmer | — | khmer_pitamparna |
| Pitsak | — | Armenian | — | pitsak |
| Pitta | — | Malay | — | malay_pitta |
| Pitten | von | Bavarian | — | 1062022 |
| Pius | — | Roman | — | 1022223 |
| Pizan | de | French | — | de_pizan |
| Plain | von | Bavarian | — | 207 |
| Plancy | de | French | — | 7325 |
| Pleskow | — | Saxon | — | 1166 |
| Pleșnilă | — | Vlach | — | moldavian_placeholder_dynasty_6 |
| Pletho | — | Greek | — | pletho |
| Pleustes | — | Greek | — | 101128 |
| Pluyvoise | von | Franconian | — | 7222 |
| Poali | — | Jurchen | — | jurchen_poali |
| Pobedimsky | — | Slovien | — | 1069047 |
| Pochao | — | Tangut | — | 1029321 |
| Pochou | — | Tangut | — | 1029328 |
| Podolianiv | — | Russian | — | 2001034 |
| Podopagouros | — | Greek | — | 1022272 |
| Poho | — | Shiwei | — | shiwei_poho |
| Poitiers | de | Occitan | — | 413 |
| Poitiers-Valentinois | de | Occitan | — | 233 |
| Polani | — | Italian | — | 7236 |
| Polavasa | — | Telugu | — | telugu_polavasa |
| Polentano | — | Italian | — | 101835 |
| Polheim | von | Bavarian | — | 1062010 |
| Poli | di | Italian | — | 7181 |
| Polignac | de | Occitan | — | occitan_polignac |
| Polites | — | Greek | — | 8649 |
| Polkarios | — | Greek | — | 9591 |
| Półkozic | — | Polish | — | 21023 |
| Polo | — | Italian | — | 1040021 |
| Polo | — | Italian | — | polo |
| Polochanin | — | Russian | — | 2001038 |
| Polovtsy | — | Cuman | — | 100564 |
| Pombia | di | Cisalpine | — | 8669 |
| Pomesania | — | Prussian | — | 100370 |
| Pomorza | z | Pomeranian | — | 7162 |
| Pompeius | — | Roman | — | 1022231 |
| Ponç de Minerva | — | Catalan | — | 12166 |
| Ponce de León | — | Castilian | — | 7003 |
| Pont | von | Franconian | — | 1062256 |
| Ponthieu | de | Occitan | — | 713 |
| Ponthieu | de | French | — | 9574 |
| Pontiac | de | Catalan | — | 12139 |
| Pontigny | de | French | — | 1027025 |
| Poraj | — | Polish | — | 21025 |
| Porcari | — | Italian | — | italian_porcari |
| Porcia | di | Cisalpine | — | porcia |
| Poręba | — | Polish | Choose Wisely | vanity_poreba |
| Porhoët | de | Breton | — | 313 |
| Porse | — | Danish | — | 118 |
| Port | del | Catalan | — | 8768 |
| Porta Argentea | di | Cisalpine | — | portaargentea |
| Posse | — | Swedish | — | 100006 |
| Potapczyk | — | Polish | Whomst Queried | vanity_potapczyk |
| Poth | — | Hungarian | — | 101568 |
| Potyomkin | — | Russian | — | 100575 |
| Powała | — | Polish | — | 7160 |
| Powys | — | Welsh | — | 1029133 |
| Prado | de | Castilian | — | 7046 |
| Pragvata | — | Rajasthani | — | 1042074 |
| Pralayeshvara | — | Cham | — | cham_pralayeshvara |
| Prasad | — | Tamil | — | tamil_prasad |
| Prata | da | Cisalpine | — | prata |
| Pratihara | — | Rajasthani | — | 1042066 |
| Prauia | de | Visigothic | — | 8625 |
| Premarim | — | Cisalpine | — | premarim |
| Přemyslid | — | Czech | — | 506 |
| Preuilly | de | French | — | 315 |
| Pribisavljević | — | Serbian | — | 100505 |
| Prochaska | — | Franconian | — | 706 |
| Prodanić | — | Vlach | — | 19063 |
| Progonović | — | Serbian | — | 20071 |
| Prosigoj | — | Serbian | — | 100501 |
| Protokletos | — | Greek | — | 8661 |
| Provence | de | Occitan | — | 100221 |
| Prüm | of | Franconian | — | prum |
| Prydain | — | Welsh | — | 1029001 |
| Psellos | — | Greek | — | 101131 |
| Psellos | — | Greek | — | psellos |
| Pskovych | — | Russian | — | 2001041 |
| Psova | z | Czech | — | 250 |
| Pterotos | — | Greek | — | 1022318 |
| Pú | — | Han | — | pu_84B2_1 |
| Pú | — | Han | — | pu_84B2_2 |
| Pú | — | Han | — | pu_84B2_3 |
| Pú | — | Han | — | pu_84B2_4 |
| Pú | — | Han | — | pu_84B2_5 |
| Pú | — | Han | — | pu_84B2_6 |
| Pú | — | Han | — | pu_84B2_7 |
| Pú | — | Han | — | pu_84B2_8 |
| Pú | — | Han | — | puwei_50D5_1 |
| Púchá | — | Jurchen | — | jurchen_pucha_84B2_5BDF |
| Púchá | — | Jurchen | — | jurchen_pucha |
| Púchá | — | Jurchen | — | pucha_84B2_5BDF_1 |
| Pudsey | — | English | — | 101708 |
| Pugyel | — | Bodpa | — | 105800 |
| Puhai | — | Khitan | — | nn_dyn_LIAOpuhai |
| Puiset | de | Norman | — | 561 |
| Puke | — | Swedish | — | 100299 |
| Pǔlǐ | — | Yi | — | tribal_luodian_puli |
| Pung | — | Zhangzhung | — | 1053201 |
| Purcellis | — | Asturleonese | — | purcellis |
| Purig | — | Bodpa | — | 2003040 |
| Pusterla | della | Cisalpine | — | pusterla |
| Puterapaya | — | Malay | — | malay_puterapaya |
| Púxiān | — | Jurchen | — | puxian_84B2_9BAA_fic_1 |
| Puy du Fou | — | French | — | 314 |
| Pyeong | — | Goguryeo | — | korean_pyeong_chungju |
| Pyritzi | — | Pomeranian | — | 2001012 |
| Pyrrogenes | — | Greek | — | 1022301 |
Source: game/common/dynasties/00_dynasties.txt, game/common/dynasties/01_vanity_dynasties.txt, game/common/dynasties/03_fp2_dynasties.txt, game/common/dynasties/04_ep3_dynasties.txt, game/common/dynasties/05_historical_character_dynasties.txt, game/common/dynasties/05_tgp_dynasties.txt and the English localisation, Crusader Kings III 1.20.0.3. Commands as listed on the official wiki's console page. See also title IDs, character IDs, dynasty IDs and nicknames.