Dynasty IDs: K
464 dynasties of Crusader Kings III 1.20.0.3 whose name starts with K. The copy button copies the dynasty's ID.
| Dynasty ID | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ka-cheda | — | Nivkh | — | nivkh_tarayka |
| Kaas | — | Norwegian | — | 100276 |
| Kabakes | — | Greek | — | 101094 |
| Kabarasana | — | Malinke | — | malinkedyn007 |
| Kabasilas | — | Greek | — | 101095 |
| Kabasites | — | Oghuz | — | 20091 |
| Kacchapaghata | — | Kannauji | — | 1042076 |
| Kacchapaghata | — | Malvi | — | 1044385 |
| Kachari | — | Kamrupi | — | 1044364 |
| Kachwaha | — | Rajasthani | — | 1044383 |
| Kacprzak | — | Polish | Their Bodies Covered by Iron, their Souls by Faith | vanity_kacprzak |
| Kacsis | — | Hungarian | — | hungarian_kacsis |
| Kadamba | — | Marathi | — | 12324 |
| Kadava | — | Tamil | — | 1029183 |
| Kaduyah | — | Dayak | — | dayak_kaduyah |
| Kagan | — | Oghuz | — | 100624 |
| Kahlon | — | Punjabi | — | 1041123 |
| Kāi | — | Han | — | kai_958B_1 |
| Kaikanite | — | Afghan | — | 1042111 |
| Kaili | — | Bugis | — | toraja_kaili |
| Kaise | — | Sami | — | 1045005 |
| Kaivarta | — | Bengali | — | 1044001 |
| Kaivarta | — | Bengali | — | 1044016 |
| Kakatiya | — | Telugu | — | 1029179 |
| Kakhaberisdze | — | Georgian | — | 101748 |
| Kakuyid | — | Daylamite | — | 1029009 |
| Kalachuri | — | Kannada | — | 12320 |
| Kalachuri | — | Kannauji | — | 1044309 |
| Kalag | — | Bisayan | — | bisayan_kalag |
| Kalamanos | — | Greek | — | 101096 |
| Kalanay | — | Bisayan | — | bisayan_kalanay |
| Kalaphates | — | Greek | — | 637 |
| Kalavros | — | Greek | — | 1022329 |
| Kalbid | — | Maghrebi | — | 12240 |
| Kald | de | Scots | — | 25049 |
| Kaldīnid | — | Butr | — | 1101146 |
| Kaleinga | — | Burmese | — | 2000014 |
| Kalekas | — | Greek | — | 1022135 |
| Kalinga | — | Sinhala | — | 1029173 |
| Kalinga Ganga | — | Oriya | — | 1029195 |
| Kalinga Lanka | — | Sinhala | — | 1051149 |
| Kalmati | — | Baloch | — | 1042135 |
| Kaloktenes | — | Greek | — | kaloktenes |
| Kalokyris | — | Greek | — | 1022149 |
| Kalopragmon | — | Greek | — | 1022304 |
| Kaltsogiannis | — | Greek | Once more, as years and time go by, once more they shall be ours | vanity_kaltsogiannis |
| Kalyuk | — | Ostyak | — | 2001130 |
| Kamachi | — | Yamato | — | japanese_kamachi |
| Kamadeva | — | Marathi | — | 12333 |
| Kamalid | — | Bedouin | — | 100696 |
| Kamalid | — | Maghrebi | — | 1048008 |
| Kamata | — | Yamato | — | japanese_kamata |
| Kamateros | — | Greek | — | 510 |
| Kamateros | — | Greek | — | 101099 |
| Kamateros Kantakouzenos | — | Greek | — | 101549 |
| Kamban | — | Norwegian | — | 100033 |
| Kamboja Pala | — | Bengali | — | 1044010 |
| Kameeni | — | Sao | — | saodyn008 |
| Kameniatis | — | Greek | — | 1022261 |
| Kamitsukeno | — | Yamato | — | japanese_kamitsukeno |
| Kamonas | — | Greek | — | 20072 |
| Kampara | — | Malay | — | malay_kampara |
| Kamytzes | — | Greek | — | 101551 |
| Kán | — | Hungarian | — | 7378 |
| Kán | — | Hungarian | — | 19030 |
| Kanakaris | — | Greek | — | 1022295 |
| Kanan | — | Malay | — | malay_kanan |
| Kanazu | — | Yamato | — | hchar_gochi_in |
| Kanembu | — | Sao | — | saodyn010 |
| Kang | — | Sogdian | — | 1045075 |
| Kang | — | Goguryeo | — | korean_gang_geumcheon |
| Kang | — | Silla | — | korean_gang_jinju |
| Kang | — | Goryeo | — | korean_gang_sincheon |
| Kāng | — | Han | — | kang_5EB7_1 |
| Kāng | — | Han | — | kang_5EB7_2 |
| Kāng | — | Han | — | kang_5EB7_3 |
| Kāng | — | Han | — | kang_5EB7_4 |
| Kāng | — | Han | — | kang_5EB7_5 |
| Kāng | — | Han | — | guiyi_kang |
| Kangly | — | Mongol | — | 1045105 |
| Kanizsai | — | Hungarian | — | 19054 |
| Kankali | — | Pecheneg | — | 1042042 |
| Kankali | — | Pecheneg | — | 1051136 |
| Kannaura | — | Zhangzhung | — | 2003046 |
| Kantakouzenos | — | Greek | — | 46 |
| Kanté | — | Soninke | — | 2001183 |
| Kanunid | — | Beja | — | 1101230 |
| Kanzid | — | Egyptian | — | 7322 |
| Kanzid | — | Bedouin | — | bedouindyn004 |
| Kaplon | — | Hungarian | — | hungarian_kaplon |
| Kaplyon | — | Hungarian | — | 101564 |
| Kappadokes | — | Greek | — | 101306 |
| Kapuadyah | — | Dayak | — | dayak_kapuadyah |
| Kara | — | Oghuz | Çimeli Shall Rise | vanity_kara |
| Kara-Khitai | — | Khitan | — | 214009 |
| Karabkinab | — | Beja | — | 1101244 |
| Karachahnid | — | Karluk | — | 2001106 |
| Karachay | — | Cuman | — | 1051133 |
| Karadakhu | — | Khazar | — | 1022381 |
| Karagas | — | Uriankhai | — | 2001140 |
| Karakalpaks | — | Naiman | — | 2001162 |
| Karakar | — | Kirghiz | — | 2001120 |
| Karakhanid | — | Karluk | — | 101864 |
| Karaman | — | Oghuz | — | 12108 |
| Karandenos | — | Greek | — | 101312 |
| Karasorkaliq | — | Kipchak | — | 2001114 |
| Karatzas | — | Greek | — | greek_karatzas |
| Karbo | — | Hausa | — | 1060030 |
| Karbonopsis | — | Greek | — | 643 |
| Karchen | — | Bodpa | — | 105827 |
| Kardazid | — | Mordvin | — | 1045025 |
| Kardias | — | Greek | — | 2001066 |
| Karditsa | de | French | — | 8690 |
| Karesili | — | Oghuz | — | 7300 |
| Karhade | — | Kannada | — | 1044341 |
| Karikala Choda | — | Telugu | — | telugu_karikala |
| Karita | — | Yamato | — | japanese_karita |
| Kariyar | — | Tamil | — | tamil_kariyar |
| Karjalainen | — | Karelian | — | 100388 |
| Karkhi | — | Bedouin | — | 100653 |
| Karkota | — | Punjabi | — | 1042100 |
| Karling | — | Frankish | — | 25061 |
| Kärling | — | Swedish | — | 100289 |
| Karmanjaka | — | Swedish | All makt åt Tengil, vår befriare! | 1055 |
| Karnata | — | Bengali | — | 1044311 |
| Karpela | — | Finnish | — | 100591 |
| Karphitzes | — | Greek | — | 1022305 |
| Karpo | — | Bodpa | — | 2003042 |
| Karteroukas | — | Greek | — | 1022292 |
| Kartid | — | Persian | — | 7330 |
| Karukhid | — | Mashriqi | — | azariqa_karukhid |
| Karvuna | — | Bulgarian | — | 39 |
| Karzh | — | Sogdian | — | 1051114 |
| Kashgar | — | Sogdian | — | 1045074 |
| Kashubi | — | Pomeranian | — | 2001009 |
| Kasid | — | Oghuz | — | 1045060 |
| Kask | — | Finnish | — | 100376 |
| Kassymatas | — | Greek | — | 8655 |
| Kastamonites | — | Greek | — | 101321 |
| Kastenianos | — | Greek | — | 1022140 |
| Kasuga | — | Yamato | — | japanese_kasuga |
| Kasyar | — | Sogdian | — | 1040057 |
| Kaszëbów | z | Pomeranian | — | 9611 |
| Katagum | — | Hausa | — | hausadyn001 |
| Katakalitzes | — | Greek | — | 1022174 |
| Katakylas | — | Greek | — | 1022282 |
| Kathi | — | Gujarati | — | 1042089 |
| Kathirid | — | Bedouin | — | 1042169 |
| Katō | — | Yamato | — | japanese_kato |
| Katoch | — | Punjabi | — | punjabi_katoch_dynasty |
| Katranidi | — | Armenian | — | armenian.katranidi |
| Katutua | — | Bisayan | — | bisayan_katutua |
| Katyuri | — | Kannauji | — | 105826 |
| Katzenelnbogen | von | Franconian | — | 101888 |
| Kaukadenos | — | Greek | — | 101102 |
| Kauleas | — | Greek | — | 8653 |
| Kaundinya | — | Khmer | — | khmer_kaundinya |
| Kauping | — | Norse | — | 838 |
| Kausambi | — | Bengali | — | 1044318 |
| Kavindrapandita | — | Khmer | — | khmer_kavindrapandita |
| Kawbar | — | Beja | — | 1101234 |
| Kayanyah | — | Dayak | — | dayak_kayanyah |
| Kayarigal | — | Bengali | — | 1044319 |
| Kayı | — | Oghuz | — | 1042198 |
| Kayı | — | Zaghawa | — | 1059965 |
| Kayor | — | Wolof | — | wolofdyn003 |
| Kaysite | — | Mashriqi | — | 1029119 |
| Kaytargan | — | Kirghiz | — | 2001126 |
| Kazeruni | — | Persian | — | 100632 |
| Kaztal | — | Mongol | — | 1045103 |
| Kazym | — | Ostyak | — | 1051137 |
| Kazymid | — | Ostyak | — | 2001079 |
| Kédjou | — | Malinke | — | 1030004 |
| Keita | — | Malinke | — | 1030002 |
| Keite | — | Sami | — | 1045007 |
| Kekadhunama | — | Bodpa | — | 1053028 |
| Kel Wi | — | Butr | — | 1059961 |
| Kelou | — | Beja | — | 1101245 |
| Kemiläinen | — | Finnish | — | 100386 |
| Kempe | — | English | — | kempe |
| Kempten | von | Bavarian | — | 100315 |
| Kendale | of | English | — | 9108 |
| Kenga | — | Sao | — | saodyn001 |
| Kent | of | Anglo-Saxon | — | 100073 |
| Kentrokoukouros | — | Greek | — | 1022171 |
| Kér | — | Hungarian | — | 1022387 |
| Kerbogali | — | Oghuz | — | 7353 |
| Kereyid | — | Mongol | — | 1041002 |
| Kerken | of | Permian | — | 2001063 |
| Kermanibid | — | Kurdish | — | 1042128 |
| Keroularios | — | Greek | — | 101336 |
| Kerpen | von | Franconian | — | 7134 |
| Kesranid | — | Persian | — | 101873 |
| Kessini | z | Pomeranian | — | 1042803 |
| Keszi | — | Hungarian | — | 1022388 |
| Ketu | — | Yoruba | — | yorubadyn005 |
| Ketuyu | — | Khitan | — | 1100022 |
| Keum | — | Silla | — | korean_geom_bonghwa |
| Keum | — | Silla | — | korean_geom_nakrang |
| Kéza | of | Hungarian | — | of_keza |
| Khadga | — | Bengali | — | 1044322 |
| Khadi | — | Bengali | — | 1044359 |
| Khalafid | — | Andalusian | — | banu_jalaf |
| Khaldun | — | Persian | — | 100664 |
| Khalduni | — | Baranis | — | khalduni |
| Khaleelid | — | Bedouin | — | 101039 |
| Khalji | — | Oghuz | — | 1040205 |
| Khamisis | — | Bedouin | — | 581 |
| Khangmar | — | Tsangpa | — | 2003053 |
| Khangsar | — | Bodpa | — | 105833 |
| Khantys | — | Ostyak | — | 1042194 |
| Khápula | — | Kashmiri | — | 2003038 |
| Kharoboe | — | Pecheneg | — | 1042043 |
| Kharus | — | Bedouin | — | bedouindyn012 |
| Khasiya | — | Kannauji | — | 105844 |
| Khattab | el- | Mashriqi | — | 100768 |
| Khattak | — | Afghan | — | 1041119 |
| Khayarwala | — | Bengali | — | 1044343 |
| Khayyam | — | Persian | — | 101729 |
| Khayyam | — | Persian | — | khayyam |
| Khazbek | — | Avar | — | 1022368 |
| Khen | — | Kamrupi | — | 1044362 |
| Khentii | — | Mongol | — | 7315 |
| Khetpal | — | Sindhi | — | 1041113 |
| Khichar | — | Kannauji | — | 1044392 |
| Khindaswinthiana | — | Visigothic | — | khindaswinthiana |
| Khintiliana | — | Visigothic | — | 1046032 |
| Khön | — | Bodpa | — | 105802 |
| Khöndlöngiin | — | Mongol | — | 1100024 |
| Khongodor | — | Buryat | — | 2001152 |
| Khori | — | Oghuz | — | 2001103 |
| Khori-Tumed | — | Buryat | — | 2001143 |
| Khouryid | — | Egyptian | — | 101040 |
| Khovansky | — | Russian | — | 100544 |
| Khoz | of | Persian | — | 1042141 |
| Khu | — | Bodpa | — | 105913 |
| Khuc | — | Viet | — | viet_khuc |
| Khujistanid | — | Tajik | — | 1101803 |
| Khumarteginid | — | Tajik | — | turkish_badakhshanid |
| Khunggirad | — | Mongol | — | 1051125 |
| Khunzakhal | — | Avar | — | 9570 |
| Khurasanid | — | Maghrebi | — | 1027010 |
| Khurramid | — | Persian | — | 1042161 |
| Khurshidi | — | Oghuz | — | 7334 |
| Khusrawid | — | Persian | — | 100668 |
| Khuttalanshah | — | Sogdian | — | 1059102 |
| Khuzan | — | Karluk | — | 2001104 |
| Khwarezmid | — | Oghuz | — | 101866 |
| Khwatawch | — | Sogdian | — | 1051115 |
| Khyung | — | Zhangzhung | — | 105860 |
| Khyungpo | — | Bodpa | — | 105910 |
| Ki | — | Goguryeo | — | hchar_ki |
| Ki | — | Goguryeo | — | korean_gi_jikju |
| Ki | — | Yamato | — | japanese_ki |
| Kibi | — | Yamato | — | japanese_kibi |
| Kibse | — | Marka | — | 1069107 |
| Kidani | — | Tajik | — | tajik_kidani |
| Kiffa | — | Soninke | — | 2001181 |
| Kikin | — | Russian | — | 100547 |
| Kikuchi | — | Yamato | — | japanese_kikuchi |
| Kilabid | — | Bedouin | — | 1042113 |
| Kiliçli | — | Kirghiz | — | 1051109 |
| Kilikos | — | Greek | — | 63 |
| Kim | — | Goryeo | — | hchar_gim |
| Kim | — | Goryeo | — | korean_gim |
| Kim | — | Goryeo | — | korean_gim_ansan |
| Kim | — | Goryeo | — | korean_gim_dangak |
| Kim | — | Goryeo | — | korean_gim_eonyang |
| Kim | — | Goryeo | — | korean_gim_gangneung |
| Kim | — | Goryeo | — | korean_gim_gimhae |
| Kim | — | Goryeo | — | korean_gim_gwangsan |
| Kim | — | Goryeo | — | korean_gim_pungsang |
| Kim | — | Goryeo | — | korean_gim_silla |
| Kim | — | Goryeo | — | korean_gim_suncheon |
| Kim | — | Goryeo | — | korean_gim_yeonan |
| Kim | — | Goryeo | — | korean_gim_yeongdong |
| Kim | — | Goryeo | — | korean_gim_yeonggwang |
| Kim | — | Goryeo | — | korean_gim_ulleong |
| Kimak | — | Cuman | — | 852 |
| Kimak | — | Cuman | — | 100617 |
| Kimiko | — | Yamato | — | japanese_kimiko |
| Kimotsuki | — | Yamato | — | japanese_kimotsuki |
| Kinabatangan | — | Dayak | — | dayak_kinabatangan |
| Kincstartó | de | Hungarian | — | 100517 |
| Kinda | — | Bedouin | — | bedouin_kinda |
| Kindah | — | Bedouin | — | 1042103 |
| Kindid | — | Bedouin | — | 1022358 |
| Kirazid | — | Oghuz | — | 1042153 |
| Kirchberg | von | Swabian | — | 258 |
| Kirdar | — | Bedouin | — | 100684 |
| Kirdi | — | Sao | — | saodyn009 |
| Kirkukbid | — | Kurdish | — | 1042131 |
| Kiskunság | — | Cuman | — | 100608 |
| Kitamid | — | Mashriqi | — | 7366 |
| Kitbughai | — | Oghuz | — | 7270 |
| Kittali | — | Sami | — | sami_kittali |
| Kiyirsiz | — | Kirghiz | — | 2001121 |
| Kiyohara | — | Yamato | — | japanese_kiyohara |
| Kiyohara | — | Yamato | — | japanese_kiyohara_hirozumi |
| Kiyohara | — | Yamato | — | japanese_kiyohara_masato |
| Kiyotaki | — | Yamato | — | japanese_kiyotaki |
| Klados | — | Greek | — | 1022267 |
| Klakis | — | Prussian | — | 9541 |
| Kleve | von | Franconian | — | 1062189 |
| Klimovich | — | Russian | — | 11110 |
| Klingenberg | von | Saxon | — | 9515 |
| Klobuky | — | Cuman | — | 100616 |
| Klokas | — | Greek | — | 1022298 |
| Kmajhal | — | Nivkh | — | nivkh_kmajkhal |
| Ko | — | Goguryeo | — | korean_go_goguryeo |
| Ko | — | Goryeo | — | korean_go_jeju |
| Ko | — | Balhae | — | balhae_go |
| Kobyla | — | Czech | Life is one long series of problems to solve. The more you solve, the better a man you become. | dynn_kobyla |
| Kobyla | — | Czech | Life is one long series of problems to solve. The more you solve, the better a man you become. | dynn_kobyla_late |
| Kochoba | — | Cuman | — | 1042047 |
| Kodaar | — | Ostyak | — | 2001080 |
| Kodama | — | Yamato | — | japanese_kodama |
| Koeherda | — | Zaghawa | — | zaghawadyn002 |
| Koga | — | Yamato | — | japanese_koga |
| Kojatid | — | Czech | — | 1069073 |
| Kokkalos | — | Greek | — | 1022307 |
| Koktayklan | — | Karluk | — | 2001111 |
| Kolango | — | Akan | — | akandyn004 |
| Kolano | — | Moluccan | — | maluku_kolano |
| Kolbasz | — | Cuman | — | 100543 |
| Köln | von | Franconian | — | 7108 |
| Kolokynthis | — | Greek | — | 1022176 |
| Kolovos | — | Greek | — | 1022271 |
| Kolyokod | — | Oirat | — | 2001138 |
| Komburg | von | Swabian | — | 7178 |
| Kometopoulos | — | Bulgarian | — | 702 |
| Komnenos | — | Greek | — | 634 |
| Konawe | — | Bugis | — | bugis_konawe |
| Kondair | — | Ostyak | — | 2001083 |
| Kondō | — | Yamato | — | japanese_kondo |
| Koné | — | Malinke | — | 2001186 |
| Kong | — | Han | — | kong_5B54_1 |
| Kong | — | Han | — | kong_5B54_2 |
| Kong | — | Han | — | kong_5B54_3 |
| Kong | — | Han | — | kong_5B54_4 |
| Kong | — | Han | — | kong_5B54_5 |
| Kong | — | Han | — | kong_5B54_6 |
| Kong | — | Han | — | kong_5B54_7 |
| Kong | — | Han | — | khitan_admin_fic_kong_5b54 |
| Kong | — | Han | — | jurchen_admin_fic_kong_5b54 |
| Kongowea | wa | Swahili | — | swahili_kongowea |
| Konkant | — | Kerait | — | 2001155 |
| Konko | — | Malinke | — | malinkedyn006 |
| Kono | — | Mel | — | meldyn003 |
| Kōno | — | Yamato | — | japanese_kono |
| Konopacki | — | Prussian | — | 100371 |
| Konstantinakes | — | Greek | — | 1022289 |
| Konstantinos | — | Greek | — | 1022185 |
| Konstantios | — | Greek | — | 9590 |
| Konstantopoulos | — | Greek | — | 100742 |
| Konstanz | von | Swabian | — | swabian_von_konstanz |
| Kontomytes | — | Greek | — | 1022168 |
| Kontostephanos | — | Greek | — | 101103 |
| Konungsbróðir | — | Norwegian | — | norwegian_kongsbror |
| Konyan | — | Malinke | — | malinkedyn004 |
| Köpek | — | Cuman | — | 1051135 |
| Kophinas | — | Greek | — | 1022302 |
| Kopparvall | — | Swedish | — | vanity_kopparvall |
| Koray | — | Oghuz | — | 1051106 |
| Kordofan | — | Daju | — | dajudyn003 |
| Koremune | — | Yamato | — | japanese_koremune |
| Koresis | — | Greek | — | 100760 |
| korkmaz | — | Oghuz | — | 1051107 |
| Korne | — | Vlach | — | moldavian_placeholder_dynasty_8 |
| Korybut | — | Lithuanian | — | 100549 |
| Kose | — | Yamato | — | japanese_kose |
| Koss | — | Norse | — | 1045013 |
| Kõszegi | — | Hungarian | — | 19032 |
| Kotavarman | — | Tamil | — | tamil_kotavarman |
| Kotoko | — | Sao | — | saodyn006 |
| Kotromanić | — | Bosnian | — | 34 |
| Kotzes | — | Greek | — | 1022162 |
| Kòu | — | Han | — | kou_5BC7_1 |
| Kòu | — | Han | — | kou_5BC7_2 |
| Kòu | — | Han | — | kou_5BC7_3 |
| Kouka | — | Bobo | — | bobodyn004 |
| Koupharas | — | Greek | — | 1022166 |
| Kourkouas | — | Greek | — | 640 |
| Kourtesios | — | Greek | — | 100480 |
| Koutzodaktylos | — | Greek | — | 1022294 |
| Kowalczyk | — | Polish | Any choice is right, so long as it's willed. That's the truth. | vanity_kowalczyk |
| Krabbe | — | Norwegian | — | 100269 |
| Krajnc | — | Carantanian | — | carantanian_krajnc |
| Krasas | — | Greek | — | 1022288 |
| Krateros | — | Greek | — | 101348 |
| Krčki | — | Croatian | — | croatian_krcki |
| Kreda | — | Zaghawa | — | zaghawadyn003 |
| Kremezsky | — | Slovien | — | 1062023 |
| Kren | — | Kru | — | krudyn007 |
| Krešimirović | — | Croatian | — | 100461 |
| Kretikos | — | Greek | — | 1022309 |
| Krim | — | Mel | — | meldyn009 |
| Krinites | — | Greek | — | 101349 |
| Kritharatos | — | Greek | — | 1022308 |
| Krivichi | — | Russian | — | 2001039 |
| Kromsky | — | Russian | — | 2001048 |
| Krorän | — | Tocharian | — | 1040054 |
| Kryvich | — | Ilmenian | — | 1029116 |
| Kubahau | — | Dayak | — | dayak_kubahau |
| Kuchar | — | Uyghur | — | 2003129 |
| Kuchka | — | Armenian | — | 170 |
| Kuci | — | Tocharian | — | 1040052 |
| Kudara | — | Yamato | — | japanese_kudara |
| Kudō | — | Yamato | — | japanese_kudo |
| Kuenring | von | Bavarian | — | 1062025 |
| Kuertsitsur | — | Pecheneg | — | 1042054 |
| Kufahyid | — | Bedouin | — | 1042114 |
| Kujawski | — | Polish | — | 33 |
| Kujawski | — | Polish | — | 9122 |
| Kuk | — | Balhae | — | balhae_guk |
| Kukk | — | Finnish | — | 100377 |
| Kukkonen | — | Finnish | — | 100389 |
| Kula | — | Norwegian | — | norwegian_kula |
| Kulinić | — | Bosnian | — | 183 |
| Kulug | — | Uyghur | — | 1040062 |
| Külünid | — | Laktan | — | 2001077 |
| Kulyan | — | Ostyak | — | 2001131 |
| Kuman | — | Cuman | — | 100593 |
| Kumano | — | Yamato | — | japanese_kumano |
| Kumanov | — | Cuman | — | 100557 |
| Kumiji | — | Oghuz | — | turkic_kumiji |
| Kumkol | — | Tuyuhun | — | 2003076 |
| Kunduz | — | Afghan | — | 1042108 |
| Kunev | — | Cuman | — | 100556 |
| Kunság | — | Cuman | — | 100599 |
| Kunsoqi | — | Kipchak | — | 2001117 |
| Kupela | — | Gur | — | gurdyn008 |
| Küräid | — | Cuman | — | 100542 |
| Kurgani | — | Bashkir | — | 2001090 |
| Kurowie | — | Polish | — | 2001000 |
| Kurš | — | Latgalian | — | 100373 |
| Kürt | — | Hungarian | — | 1022389 |
| Kurtikainos | — | Greek | — | 8638 |
| Kuru | — | Kannauji | — | 1044303 |
| Kusakabe | — | Yamato | — | japanese_kusakabe |
| Kushru | — | Oghuz | — | 1040207 |
| Kutamid | — | Maghrebi | — | 1027008 |
| Kutanao | — | Bisayan | — | bisayan_kutanao |
| Kutira | — | Malay | — | malay_kutira |
| Kvirikian | — | Oghuz | — | 25201 |
| Kwahu | — | Guan | — | guandyn001 |
| Kwak | — | Goryeo | — | korean_gwak_cheongju |
| Kwakou | — | Guan | — | guandyn002 |
| Kwanin | — | Papuan | — | papuan_kwanin |
| Kwarazmid | — | Oghuz | — | 7368 |
| Kwene | — | Kru | — | krudyn005 |
| Kwisil | — | Balhae | — | balhae_gwisil |
| Kwon | — | Goguryeo | — | korean_gwon_andong |
| Kydones | — | Greek | — | kydones |
| Kyeon | — | Goryeo | — | korean_gyeon_gaeunhyeon |
| Kyeong | — | Goryeo | — | korean_gyeong_cheongju |
| Kyichu | — | Bodpa | — | 19131 |
| Kyivy | — | Russian | — | 2001036 |
| Kyminas | — | Greek | — | 1022287 |
| Kyprios | — | Greek | — | 1022130 |
| Kyrdiniatis | — | Greek | — | 1022111 |
| Kyritzios | — | Greek | — | 1022270 |
| Kyzilid | — | Oghuz | — | 214002 |
| Kyzylid | — | Oghuz | — | 1045066 |
Source: game/common/dynasties/00_dynasties.txt, game/common/dynasties/01_vanity_dynasties.txt, game/common/dynasties/03_fp2_dynasties.txt, game/common/dynasties/04_ep3_dynasties.txt, game/common/dynasties/05_historical_character_dynasties.txt, game/common/dynasties/05_tgp_dynasties.txt and the English localisation, Crusader Kings III 1.20.0.3. Commands as listed on the official wiki's console page. See also title IDs, character IDs, dynasty IDs and nicknames.