Dynasty IDs: A
469 dynasties of Crusader Kings III 1.20.0.3 whose name starts with A. The copy button copies the dynasty's ID.
| Dynasty ID | ||||
|---|---|---|---|---|
| 'Awkal | ibn | Egyptian | — | awkal |
| A'idid | — | Bedouin | — | 12289 |
| Aarschot | van | Dutch | — | 7280 |
| Aba | — | Hungarian | — | 19000 |
| Abalia | — | Sephardi | — | 20077 |
| Abazaj | — | Buryat | — | 2001147 |
| Abbadid | — | Andalusian | — | 594 |
| Abbadid | — | Maghrebi | — | 12237 |
| Abbadid | — | Maghrebi | — | 101014 |
| Abbarid | — | Mashriqi | — | 100720 |
| Abbasid | — | Mashriqi | — | 100721 |
| Abbasid | — | Maghrebi | — | 101015 |
| Abbonid | — | Occitan | — | 1044115 |
| Abd al-Qays | — | Bedouin | — | 12278 |
| Abd al-Qays | — | Bedouin | — | 1042121 |
| Abdallahvid | — | Andalusian | — | 12214 |
| Abdel Nour | — | Mashriqi | — | 100765 |
| Abdelid | — | Mashriqi | — | 101016 |
| Abdelrahmanid | — | Andalusian | — | 1046015 |
| Abdilla | — | Mashriqi | — | 100766 |
| Abdoid | — | Maghrebi | — | 100834 |
| Abdulid | — | Mashriqi | — | 101017 |
| Abdullid | — | Bedouin | — | 101018 |
| Abe | — | Yamato | — | japanese_abe |
| Abe | — | Yamato | — | japanese_abe_noto |
| Abe | — | Yamato | — | japanese_abe_oshu |
| Abe | — | Emishi | — | emishi_tsugaru |
| Abedi | — | Bedouin | — | 100687 |
| Abelard | — | French | — | abelard |
| Abenberg | von | Franconian | — | franconian_abenberg |
| Abensberg | von | Bavarian | — | 7283 |
| Aberffraw | — | Welsh | — | 101920 |
| Abernethy | — | Scots | — | 25014 |
| Aberteifi | — | Welsh | — | 20148 |
| Abesání | — | Persian | — | 101004 |
| Abgal | — | Somali | — | somalidyn021 |
| Abhira | — | Rajasthani | — | 1042075 |
| Abidin | — | Maghrebi | — | 100835 |
| Abiru | — | Yamato | — | japanese_abiru |
| Abō | — | Yamato | — | japanese_abo |
| Aboim | de | Portuguese | — | 1020114 |
| Abolhassan | — | Andalusian | — | 101019 |
| Abonid | — | Old Saxon | — | 1044107 |
| Abron | — | Akan | — | akandyn003 |
| Abu-Bakrid | — | Maghrebi | — | 12200 |
| Abu-Ya'farid | — | Andalusian | — | 12210 |
| Abuneb | — | Egyptian | — | 100804 |
| Abuqid | — | Mashriqi | — | 7346 |
| Adachi | — | Yamato | — | japanese_adachi |
| Adalberts | — | Frankish | — | 9308 |
| Adaloaldidi | — | Lombard | — | 1062609 |
| Adalpertidi | — | Lombard | — | 1044065 |
| Adalteri | — | Kipchak | — | 2001116 |
| Addauid | — | Mashriqi | — | 1022365 |
| Addobati | — | Cisalpine | — | addobati |
| Adelardi | — | Cisalpine | — | adelardi |
| Adelards | — | Frankish | — | 9313 |
| Ademaridi | — | Lombard | — | 1044064 |
| Adhavid | — | Andalusian | — | 12229 |
| Adian | — | Jurchen | — | jurchen_adian |
| Adilid | — | Maghrebi | — | 100836 |
| Adirlu | — | Cuman | — | 7324 |
| Adityavansha | — | Sinhala | — | 1029192 |
| Áeda | mac | Scots | — | 3104 |
| Áeda Odba | ui | Irish | — | 1040007 |
| Aelfricson | — | Anglo-Saxon | — | 20022 |
| Aemilianos | — | Greek | — | dynn_Aemilianos |
| Aemilius | — | Roman | — | 1022207 |
| Áengusa | a | Scots | — | 20083 |
| Aeti | — | Malinke | — | 2001220 |
| af Brantevik | — | Norse | Those who dwell among the beauties and mysteries of the earth are never alone or weary of life | vanity_af_brantevik |
| Afari | — | Ethiopian | — | 1022244 |
| Aflahid | — | Andalusian | — | aflahid |
| Afranji | de | Norman | — | 7372 |
| Africanus | — | Roman | — | 1022211 |
| Afrighid | — | Persian | — | 1042112 |
| Afshin | — | Sogdian | — | 1051145 |
| Aftasid | — | Andalusian | — | 573 |
| Agapetos | — | Greek | — | 1022112 |
| Agdassid | — | Butr | — | 1062445 |
| Agder | av | Norse | — | 1043304 |
| Agdunid | — | Maghrebi | — | 844 |
| Agelastos | — | Greek | — | 1022161 |
| Agen | d' | Occitan | — | 100215 |
| Àger | d' | Catalan | — | 12154 |
| Aghlabid | — | Maghrebi | — | 807 |
| Aghrebid | — | Butr | — | 1062448 |
| Agilolfing | — | Bavarian | — | 1044033 |
| Aglabid | — | Andalusian | — | 7278 |
| Agledo | di | Italian | — | 8698 |
| Agni | — | Sogdian | — | 2003127 |
| Agrites | — | Greek | — | 101173 |
| Aguilò | de | Catalan | — | aguilo |
| Ah | — | Goguryeo | — | korean_a |
| Aharon | — | Ashkenazi | — | aharon |
| Ahisid | — | Butr | — | 1062443 |
| Ahlidid | — | Andalusian | — | 12262 |
| Ahmadid | — | Bedouin | — | 568 |
| Ahmedid | — | Bedouin | — | 101020 |
| Ahom | — | Kamrupi | — | 1044361 |
| Ahwāzī | al- | Mashriqi | — | levantine_al-ahwazi |
| Ài | — | Han | — | ai_827E_1 |
| Ài | — | Han | — | ai_827E_2 |
| Ài | — | Han | — | ai_827E_3 |
| Aikō | — | Yamato | — | japanese_aiko |
| Ailpin | mac | Gaelic | — | 688 |
| Aimoed | — | Sami | — | sami_aimoed |
| Aix | d' | French | — | 1029992 |
| Aiytid | — | Oghuz | — | 2001096 |
| Ajaka | — | Kannauji | — | 1044018 |
| Ajami | — | Persian | — | 100648 |
| Ajatashatru | — | Bengali | — | 1044014 |
| Ajawa | — | Kanuri | — | 1059957 |
| Ajdgann | — | Nivkh | — | nivkh_ajdgann |
| Ajktan | — | Nivkh | — | nivkh_ajktan |
| Ajmerid | — | Oghuz | — | 1045059 |
| Akayan | — | Dayak | — | dayak_akayan |
| Akazome | — | Yamato | — | japanese_akazome |
| Akebäck | af | Swedish | — | 494 |
| Akeleye | — | Norwegian | — | 100001 |
| Akhtuba | — | Cuman | — | 1045109 |
| Akhun | — | Uyghur | — | 1051102 |
| Akinid | — | Bedouin | — | 2000020 |
| Akishino | — | Yamato | — | japanese_akishino |
| Akoimitos | — | Greek | — | 1022124 |
| Ákos | — | Hungarian | — | 101565 |
| Akra | — | Danish | — | 9552 |
| Akropolites | — | Greek | — | 101063 |
| Akropolites | — | Greek | — | akropolites |
| Aksu | — | Sogdian | — | 1045077 |
| Aksu | — | Uyghur | — | 2003126 |
| al-Aud | — | Yemeni | — | yemeni_al_aud |
| al-Balkhi | — | Persian | — | persian_avicenna |
| al-Basâsîrid | — | Oghuz | — | 1000101752 |
| al-Bawazij | — | Kurdish | — | kurdish_al_bawazij |
| Al-Dawla | — | Persian | — | 1059023 |
| al-Hawasid | — | Maghrebi | — | 12239 |
| al-Haytham | — | Mashriqi | — | al_haytham |
| al-Ibadi | — | Butr | — | 1059964 |
| al-Jazzúlí | — | Butr | — | 1069087 |
| al-Khazari | — | Khazar | — | khazar_khazari |
| al-Ma'afiri | — | Butr | — | 1069090 |
| al-Mazâtî | — | Butr | — | 1069091 |
| al-Qumis | — | Persian | — | persian_al_qumis |
| al-Umari | — | Bedouin | — | bedouindyn002 |
| al-Yiliqi | — | Andalusian | — | 12305 |
| Alachisidi | — | Lombard | — | 1044054 |
| Alagón | de | Castilian | — | 8685 |
| Alaholfing | — | Swabian | — | 9559 |
| Alakolyuk | — | Kimek | — | 2001100 |
| Alam | — | Mashriqi | — | 100775 |
| Alamant | d' | French | — | 8681 |
| Åland | af | Norse | — | 1045023 |
| Alando | di | Italian | — | 1040082 |
| Alauddin | — | Oghuz | — | 1040209 |
| Alauni | — | Alan | — | 100602 |
| Álava | de | Basque | — | 8750 |
| Alaxandair | mac | Scots | — | 9224 |
| Albaniosid | — | Armenian | — | armenian.albaniosid |
| Albarn | — | Swedish | Help I Can't Think | vanity_albarn |
| Albemarle | de | French | — | 343 |
| Albon | d' | Occitan | — | 232 |
| Albret | d' | Occitan | — | 100150 |
| Albuquerque | de | Portuguese | — | 767 |
| Aldobrandeschi | — | Italian | — | 1042000 |
| Alemany | — | Catalan | — | 12137 |
| Aleramicci | — | Italian | — | 206 |
| Aleramicci | — | Italian | — | 1062186 |
| Alessawey | — | Egyptian | How You Die Is Who You Are | vanity_Alessawey |
| Alexandrov | — | Russian | — | 100414 |
| Alfheim | av | Norse | — | 1045022 |
| Alfing | — | Danish | — | 475 |
| Alfonso | — | Asturleonese | — | alfonso |
| Alfr | — | Norse | — | 1045017 |
| Alife | of | Norman | — | 7303 |
| Alighieri | — | Italian | — | 1044410 |
| Alighieri | — | Italian | — | alighieri |
| Aligoodarzid | — | Persian | — | 1042160 |
| Alivid | — | Maghrebi | — | 12206 |
| Alivid | — | Mashriqi | — | 101021 |
| Alkadid | — | Andalusian | — | 12306 |
| Allawid | — | Mashriqi | — | 100723 |
| Alliata | — | Italian | — | 9521 |
| Allucingolli | — | Italian | — | 8789 |
| Almada | — | Beja | — | 1101246 |
| Almoravid | — | Butr | — | 7274 |
| Alogoboturid | — | Bulgarian | — | 9581 |
| Alopos | — | Greek | — | greek_alopos |
| Alor | — | Moluccan | — | maluku_alor |
| Alp | — | Oghuz | — | 100604 |
| Alptekin | — | Uyghur | — | 1051101 |
| Alsace | d' | French | — | 428 |
| Alt Clut | — | Welsh | — | 816 |
| Altaigaas | — | Uyghur | — | 2001133 |
| Altar | — | Oghuz | — | 100618 |
| Altena | von | Franconian | — | 101889 |
| Altenburg | von | Franconian | — | 12477 |
| Altunia | — | Oghuz | — | 1040203 |
| Altunopa | — | Cuman | — | 2001119 |
| Altuntashid | — | Oghuz | — | 1000101749 |
| Altuntekin | — | Oghuz | — | 7354 |
| Alupa | — | Kannada | — | 12327 |
| Alvarenga | de | Portuguese | — | 1020123 |
| Álvarez | — | Castilian | — | alvarez |
| Alwa | — | Ethiopian | — | 1040009 |
| Alyattes | — | Greek | — | 101177 |
| Alyokid | — | Mordvin | — | 2001054 |
| Amala | — | Sogdian | — | 1040025 |
| Amalfinos | — | Greek | — | 1022315 |
| Amaling | — | German | — | 9617 |
| Amalricing | — | Franconian | — | 1044091 |
| Amami | — | Ryukyuan | — | ryukyuan_amami |
| Amarar | — | Nubian | — | 1022252 |
| Amarar | — | Beja | — | 1101240 |
| Amarrar | — | Nubian | — | 1022351 |
| Amaseianos | — | Greek | — | 101178 |
| Amaya | de | Castilian | — | 12298 |
| Amayadid | — | Butr | — | 1062447 |
| Ambamede | — | Mohe | — | mohe_ambamede |
| Amdo | — | Tangut | — | 19109 |
| Amirid | — | Andalusian | — | 569 |
| Amirid | — | Maghrebi | — | 596 |
| Amirid | ' | Bedouin | — | 1029034 |
| Amirid | — | Andalusian | — | al-amiri |
| Ammarid | — | Maghrebi | — | 793 |
| Ammarid | — | Andalusian | — | 12204 |
| Amoghanirmata | — | Khmer | — | khmer_amoghanirmata |
| Amorios | — | Greek | — | 8642 |
| Ampelas | — | Greek | — | 1022152 |
| Amrid | — | Bedouin | — | 1042155 |
| Amrubid | — | Bedouin | — | 1042137 |
| Amrusid | — | Andalusian | — | 12291 |
| Amstel | van | Dutch | — | 6001 |
| An | — | Goryeo | — | korean_an_sunheung |
| An | — | Han | — | an_5B89_1 |
| An | — | Han | — | an_5B89_2 |
| An | — | Han | — | an_5B89_3 |
| An | — | Han | — | an_5B89_4 |
| An | — | Han | — | an_5B89_5 |
| An | — | Han | — | an_5B89_6 |
| An | — | Han | — | an_5B89_7 |
| Anastasiotis | — | Greek | — | 1022114 |
| Anawas | — | Lombard | — | anawas |
| Anaya | — | Castilian | — | anaya |
| Anchabadze | — | Georgian | — | 101737 |
| And | — | Swedish | — | 100284 |
| Andersson | — | Swedish | Oderint dum Metuant | vanity_andersson |
| Andersson | — | Swedish | — | vanity_andersson_2 |
| Andigan | — | Persian | — | 1042144 |
| Andjogli | — | Cuman | — | 1042045 |
| Andriamasinavalona | — | Norwegian | The border of my rice fields is the sea | easteregg_andriamasinavalona |
| Anduze | d' | Occitan | — | 5103 |
| Anemas | — | Greek | — | 101183 |
| Ängel | — | Swedish | — | 100301 |
| Angeleri | — | Italian | — | 8796 |
| Angelos | — | Greek | — | 195 |
| Anglesola | d' | Catalan | — | 12136 |
| Angolk | — | Bjarmian | — | 2001072 |
| Angon | — | Mon | — | mon_angon |
| Animha | — | Papuan | — | papuan_animha |
| Anini | — | Bodpa | — | 19139 |
| Aniort | d' | Catalan | — | 8761 |
| Anjou | d' | French | — | 81 |
| Anjou | d' | Norman | — | 723 |
| Annazid | — | Kurdish | — | 101688 |
| Anniona | — | Bavarian | — | 1044092 |
| Ansarid | — | Yemeni | — | 1046004 |
| Ansfrididi | — | Lombard | — | 1044060 |
| Ansprandidi | — | Lombard | — | 1044051 |
| Ansúrez | — | Visigothic | — | 405 |
| Antelminelli | — | Italian | — | 101817 |
| Antenoreo | — | Italian | — | 1022328 |
| Anthemiotes | — | Greek | — | 101185 |
| Antigonos | — | Greek | — | 1022172 |
| Antilló | d' | Catalan | — | 12130 |
| Antoing | d' | French | — | 775 |
| Antolínez | — | Castilian | — | castilian_antolinez |
| Antoninus | — | Roman | — | 1022216 |
| Anttonen | — | Finnish | — | 100579 |
| Anward | — | Swedish | Words Can Bring Down Empires | vanity_anward |
| Áo | — | Han | — | ao_6556_1 |
| Aolimi | — | Jurchen | — | jurchen_aolimi |
| Aowin | — | Akan | — | akandyn008 |
| Apafi | — | Hungarian | — | 19001 |
| Apafi | — | Hungarian | — | 100450 |
| Apchier | d' | French | — | 7260 |
| Aplakes | — | Greek | — | 1022164 |
| Apokapis | — | Greek | — | 1022154 |
| Appiano | d' | Italian | — | 13026 |
| Apremont | d' | French | — | 7224 |
| Apsimaros | — | Greek | — | 1022179 |
| Aputai | — | Moluccan | — | maluku_aputai |
| Aq Sonqor | — | Oghuz | — | 7358 |
| Aqabid | — | Mashriqi | — | 100784 |
| Aqabid | — | Mashriqi | — | 2001070 |
| Aqilid | — | Mashriqi | — | 100724 |
| Aqtöbe | — | Mongol | — | 1045101 |
| Aqton | — | Pecheneg | — | 2001110 |
| Aquileia | d' | Italian | — | 100358 |
| Aquinas | — | Italian | — | aquinas |
| Aquino | d' | Italian | — | 8682 |
| Arabid | — | Bedouin | — | 1046005 |
| Arabissinos | — | Greek | — | 1022184 |
| Arabs | — | Roman | — | 1022210 |
| Aragon | d' | Frankish | — | frankish_aragon |
| Arakelian | — | Armenian | — | 100672 |
| Aralkum | — | Mongol | — | 1045099 |
| Aranga | de | Galician | — | aranga |
| Araslanid | — | Avar | — | 9578 |
| Arbon | von | Swabian | — | 101717 |
| Arboree | d' | Italian | — | 203 |
| Arc | d' | French | — | d_arc |
| Archiac | d' | French | — | 712 |
| Arcruni | — | Armenian | — | 101736 |
| Arcy | d' | French | — | 13108 |
| Ardoinici | — | Italian | — | 680 |
| Ardres | d' | French | — | 7241 |
| Are | van | Dutch | — | 7171 |
| Are | — | Kirghiz | — | 2001156 |
| Are | von | Saxon | — | 7114 |
| Arena | d' | Italian | — | 100195 |
| Areobindenos | — | Greek | — | greek_areobindenos |
| Argengau | von | Frankish | — | 1046011 |
| Argenteuil | d' | French | — | dargenteuil |
| Argyll | of | Scots | — | 100045 |
| Argyropoulos | — | Greek | — | 101196 |
| Argyros | — | Greek | — | 639 |
| Arias | — | Castilian | — | 101884 |
| Arias | — | Portuguese | — | 1046012 |
| Arias | — | Galician | — | arias_tetoniz |
| Arias | — | Galician | — | arias_3 |
| Aribonen | — | Bavarian | — | 9554 |
| Ariëns | — | Dutch | Everything Together! | vanity_ariens |
| Arioaldidi | — | Lombard | — | 1044047 |
| Ariosti | — | Italian | — | 8673 |
| Arishid | — | Mashriqi | — | 100787 |
| Ariwara | — | Yamato | — | japanese_ariwara |
| Armani | al- | Oghuz | — | 7520 |
| Armanid | — | Mashriqi | — | 1022362 |
| Armanjani | — | Bedouin | — | 101027 |
| Armenios | — | Greek | — | 8643 |
| Armentarius | — | Roman | — | 1022198 |
| Armentáriz | — | Asturleonese | — | armentariz |
| Arnsberg | von | Franconian | — | 101896 |
| Arnstein | von | Franconian | — | 7101 |
| Arodingi | — | Lombard | — | 1044048 |
| Árpád | — | Hungarian | — | 708 |
| Arques | de | French | — | 100097 |
| Arranshahik | — | Armenian | — | 1029025 |
| Arrosta | de | Basque | — | 1046010 |
| Arroyolos | de | Castilian | — | 12141 |
| Arsacid | — | Persian | — | 100685 |
| Arsago | da | Cisalpine | — | arsago |
| Arsi | — | Tocharian | — | 1040051 |
| Arstein | von | Franconian | — | 238 |
| Artamonovich | — | Russian | — | 100404 |
| Artavazd | — | Armenian | — | 101199 |
| Artemios | — | Greek | — | 1022180 |
| Artois | d' | French | — | 100 |
| Artuqid | — | Oghuz | — | 100707 |
| Arumbakkam | — | Tamil | — | tamil_arumbakkam |
| Arvidsdōttir Ráðestig | — | Swedish | Valhalla Can Wait | vanity_arvidsson_radestig |
| Arwadid | — | Bedouin | — | 1042170 |
| Aryacakravarti | — | Tamil | — | 1029178 |
| Arzrouni | — | Armenian | — | 23000 |
| as-Samh | — | Butr | — | 1101145 |
| Asanes | — | Bulgarian | — | 101071 |
| Asantnadi | — | Khmer | — | khmer_asantnadi |
| Asateginid | — | Oghuz | — | turkic_asateginid |
| Asen | — | Bulgarian | — | 185 |
| Asha | — | Bodpa | — | 2003082 |
| Ashadamdar | — | Kipchak | — | 2001115 |
| Ashhadid | — | Bedouin | — | 100694 |
| Ashina | — | Khazar | — | 12269 |
| Ashinas | — | Oghuz | — | 7521 |
| Ashkan | — | Persian | — | 100686 |
| Ashkayada | — | Persian | — | 12273 |
| Asidenos | — | Greek | — | 20073 |
| Asinelli | — | Cisalpine | — | cisalpine_asinelli |
| Askanien | — | Saxon | — | 226 |
| Askarid | — | Cuman | — | 7323 |
| Askø | av | Norse | — | 1045012 |
| Aslamid | — | Bedouin | — | 12308 |
| Asp | d' | Catalan | — | 1023008 |
| Aspenäs | af | Swedish | — | 100293 |
| Aspietes | — | Greek | — | 1029095 |
| Assabi | — | Ethiopian | — | 1022243 |
| Assisi | of | Italian | — | of_assisi |
| Astan | — | Kipchak | — | 2001094 |
| Asti | d' | Italian | — | 799 |
| Astore | — | Kashmiri | — | 2003037 |
| Astorga | de | Castilian | — | 100189 |
| Astrup Hällkvist | — | Norse | Swords, not Words | vanity_astrup_hallkvist |
| Asu | — | Sogdian | — | 1040026 |
| Asukabe | — | Yamato | — | japanese_asukabe |
| at-Timnahid | — | Maghrebi | — | maghrebi_at-timnahid |
| Ata-Malik | — | Mashriqi | — | 7351 |
| Atasoy | — | Khazar | All that is Serpentine does not Slither | vanity_atasoy |
| Atayal | — | Amis | — | amis_atayal |
| Atbai | — | Nubian | — | 1022251 |
| Atef | — | Mashriqi | — | 100783 |
| Athanagildiana | — | Visigothic | — | athanagildiana |
| Athbejid | — | Bedouin | — | 1027018 |
| Athen | de | Sardinian | — | 1040101 |
| Athinkha | — | Burmese | — | 2000011 |
| Athinlung | — | Mon | — | mon_athinlung |
| Atholl | of | Scots | — | 100044 |
| Atik | — | Bedouin | — | bedouindyn013 |
| Atissid | — | Butr | — | 1062446 |
| Atkhal | — | Nivkh | — | nivkh_atkhal |
| Atlasid | — | Maghrebi | — | 1046022 |
| Ato | — | Yamato | — | japanese_ato |
| Atrashid | — | Bedouin | — | 100716 |
| Attafid | — | Bedouin | — | banu_attaf |
| Attaleiates | — | Greek | — | 101203 |
| Attar | al- | Mashriqi | — | levantine_al_attar |
| Attems | von | Bavarian | — | 12247 |
| Attie | — | Kru | — | krudyn003 |
| Attikos | — | Greek | — | 1022113 |
| Aubigny | d' | French | — | 342 |
| Aubusson | — | Occitan | — | occitan_aubusson |
| Audelaisidi | — | Lombard | — | audelaisidi |
| Audley | d' | Norman | — | 4023 |
| Aulnay | d' | French | — | 40013 |
| Aumale | d' | French | — | 714 |
| Aurelius | — | Roman | — | 1022221 |
| Auriate | d' | Italian | — | 9563 |
| Aurland | av | Norwegian | — | 447 |
| Auster | — | Norse | — | 832 |
| Australdling | — | Frankish | — | 9314 |
| Autoreianos | — | Greek | — | 1022123 |
| Auvergne | d' | Occitan | — | 733 |
| Avastaktos | — | Greek | — | 1022268 |
| Avaugour | d' | French | — | 84 |
| Avellaneda | de | Castilian | — | 12155 |
| Avenel | — | Norman | — | 25058 |
| Avesnes | d' | French | — | 5060 |
| Avran | — | Ostyak | — | 2001127 |
| Avranches | d' | Norman | — | 4047 |
| Awadid | — | Egyptian | — | 101028 |
| Awar | — | Oghuz | — | 1040211 |
| Awellimid | — | Butr | — | 1059962 |
| Awsaga | — | Baranis | — | baranisdyn002 |
| Awzalid | — | Maghrebi | — | 1048007 |
| Axiotes | — | Greek | — | 1022299 |
| Axuch | — | Oghuz | — | axuch |
| Axuchos | — | Greek | — | 20067 |
| Ay | — | Tamil | — | 10290900 |
| Aybakid | — | Oghuz | — | 7268 |
| Aybar | de | Basque | — | 439 |
| Aybars | — | Oghuz | — | 100619 |
| Aydin | — | Oghuz | — | 12107 |
| Ayerbe | de | Castilian | — | 8769 |
| Ayudha | — | Kannauji | — | 1044301 |
| Ayyubid | — | Kurdish | — | 24000 |
| Ayyubid | — | Maghrebi | — | 101168 |
| Azadmardid | — | Kurdish | — | kurdish_azadmardid |
| Azagra | de | Basque | — | 7001 |
| Azd Dabid | — | Bedouin | — | 1042184 |
| Azd Umanid | — | Bedouin | — | 1042181 |
| Azdid | — | Bedouin | — | 12277 |
| Azdid | — | Persian | — | 1042126 |
| Azdid | — | Bedouin | — | arabic_azd |
| Azevedo | de | Portuguese | — | 1020128 |
| Azfavid | — | Maghrebi | — | 1027019 |
| Azger | — | Butr | — | 1101121 |
| Azha | — | Bodpa | — | 2003078 |
| Azim | — | Ethiopian | — | 101777 |
| Azimid | — | Maghrebi | — | 1048006 |
Source: game/common/dynasties/00_dynasties.txt, game/common/dynasties/01_vanity_dynasties.txt, game/common/dynasties/03_fp2_dynasties.txt, game/common/dynasties/04_ep3_dynasties.txt, game/common/dynasties/05_historical_character_dynasties.txt, game/common/dynasties/05_tgp_dynasties.txt and the English localisation, Crusader Kings III 1.20.0.3. Commands as listed on the official wiki's console page. See also title IDs, character IDs, dynasty IDs and nicknames.