
Dynasty house IDs
The 604 houses defined in common/dynasty_houses of Crusader Kings III 1.20.0.3. Houses founded during a campaign are made by the game and are not in the files. The copy button copies the house ID; history files use it as dynasty_house = house_samanid.
| House ID | ||||
|---|---|---|---|---|
| 'Awkal | — | 'Awkal | awkal | house_awkal |
| Abbasid | — | Hashimid | 7296 | house_abbasid |
| Abelard | — | Abelard | abelard | house_abelard |
| Aberffraw | — | Ebrauc | 1029002 | house_british_isles_aberffraw |
| Achalm | von | Urach | 101718 | house_achalm |
| Ademaridi | — | Musconidi | 9592 | house_ademaridi |
| Adīd | — | Hilalid | 101731 | house_adid |
| Aguiar | de | Guedeão | 1020120 | house_aguiar |
| Ailpin | — | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_ailpin |
| Akropolites | — | Akropolites | akropolites | house_akropolites |
| al-'Adawiyya | — | Banu Taghlib | 1042127 | house_al_adawiyya |
| al-Harmaytan | — | al-Balkhi | persian_avicenna | house_harmaytan |
| al-Haytham | — | al-Haytham | al_haytham | house_al_haytham |
| Alagona | d' | Alagón | 8685 | house_alagona |
| Alid | — | Karakhanid | 101864 | house_alid |
| Alighieri | — | Alighieri | alighieri | house_alighieri |
| Almoravid | — | Lamtuna | 1069080 | house_almoravid |
| Amaya | de | Lywigildiana | 1046033 | house_amaya |
| Anami | — | Ōmiwa | japanese_omiwa | house_omiwa_anami |
| Andechs | von | Luitpolding | 416 | house_andechs |
| Angliano | d' | Aleramicci | 206 | house_angliano |
| Aquila | di | Drengot | 676 | house_aquila |
| Aquinas | — | Aquinas | aquinas | house_aquinas |
| Aragón | de | Jimena | 442 | house_jimena_aragon |
| Arc | d' | Arc | d_arc | house_d_arc |
| Arechisidi | — | Dauferidi | 1022178 | house_arichisidi |
| Argenteuil | d' | Argenteuil | dargenteuil | house_dargenteuil |
| Argyll | — | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_argyll |
| Arllechwydd | — | Manaw Gododdin | 1029039 | house_british_isles_arllechwydd |
| Armagnac | d' | Vasconia | 388 | house_armagnac |
| Arwystli | — | Manaw Gododdin | 1029039 | house_british_isles_arwystli |
| Ashikaga | — | Fujiwara | japanese_fujiwara | house_fujiwara_ashikaga |
| Ashikaga | — | Minamoto | japanese_minamoto_seiwa | house_minamoto_shimotsuke |
| Assisi | of | Assisi | of_assisi | house_of_assisi |
| Astarac | d' | Vasconia | 388 | house_astarac |
| Asturias | de | Khindaswinthiana | khindaswinthiana | house_asturias |
| Atares | de | Jimena | 442 | house_atares |
| Athbejid | — | Hilalid | 101731 | house_athbejid |
| Atholl | — | Dunkeld | 1687 | house_british_isles_atholl |
| Attab | — | Banu Taghlib | 1042127 | house_attab |
| Aura | d' | Vasconia | 388 | house_aura |
| Àvula | di | Barcelona | 100204 | house_avola |
| Awfid | — | Suleimid | 101671 | house_awfid |
| Axuch | — | Axuch | axuch | house_axuch |
| Aza | de | Lywigildiana | 1046033 | house_aza |
| Azevedo | de | Guideschi | 7389 | house_azevedo |
| Babenberg | von | Luitpolding | 416 | house_babenberg |
| Babenberger | — | Robertine | 743 | house_babenberger |
| Bacon | — | Bacon | bacon | house_bacon |
| Baduspanid | — | Sassanid | 1029100 | house_baduspanid |
| Bagrationi | — | Bagratuni | 507 | house_bagrationi |
| Baião | de | Guideschi | 7389 | house_baiao |
| Baiuvari | — | Agilolfing | 1044033 | house_baiuvari |
| Banu Albo | — | Castella | castilla | house_banu_albo |
| Banu Danis | — | Awsaga | baranisdyn002 | house_danis |
| Banu Khali | — | Awsaga | baranisdyn002 | house_khali |
| Banu Musa | — | Banu Qasi | 12293 | house_musa |
| Bas-Serra | de | Berga | 8758 | house_bas-serra |
| Bavandid | — | Sassanid | 1029100 | house_bavandid |
| Béarn | de | Vasconia | 388 | house_bearn |
| Becket | — | Becket | 9500 | house_becket |
| Bernhard-Karling | — | Karling | 25061 | house_bernhard_karling |
| Besalú | de | Barcelona | 100204 | house_besalu |
| Bessarion | — | Bessarion | bessarion | house_bessarion |
| Betótez | — | Erwigiana | erwigiana | house_betotez |
| Biandrate | di | Pombia | 8669 | house_biandrate |
| Bigorre | de | Vasconia | 388 | house_bigorre |
| Bigorre | de | Vasconia | 388 | house_bigorre_vasconia |
| Bingen | von | Bingen | von_bingen | house_von_bingen |
| Biruni | — | Biruni | biruni | house_biruni |
| Blemmydes | — | Blemmydes | blemmydes | house_blemmydes |
| Blount | le | Sigurdr | 490 | house_blount |
| Boccaccio | — | Boccaccio | boccaccio | house_boccaccio |
| Bondone | di | Bondone | bondone | house_bondone |
| Borgia | de | Borgia | borgia | house_borgia |
| Borgoña-Castilla | de | Ivrea | 681 | house_borgona_castille |
| Borgoña-León | de | Ivrea | 681 | house_borgona_leon |
| Borgonha | de | Robertine | 743 | house_borgonha |
| Borjigin | — | Borjigin | 11100 | house_borjigin |
| Bosco | di | Aleramicci | 206 | house_bosco |
| Bōsō | — | Taira | japanese_taira_kanmu | house_taira_boso |
| Boulogne | de | Vlaanderen | 724 | house_boulogne |
| Bourgogne | de | Robertine | 743 | house_bourgogne |
| Bragança | de | Prydain | 1029001 | house_braganza |
| Bregenz | von | Udalriching | 9558 | house_bregenz |
| Breizh | — | Prydain | 1029001 | house_british_isles_breizh |
| Briain | — | Dál gCais | 100009 | house_british_isles_briain |
| Brionne | de | Normandie | 752 | house_brionne |
| Briúin Seóla | ua | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_briuinseola |
| Brosse | de | Toulouse | 727 | house_brosse |
| Brunonen | — | Ludolfing | 669 | house_brunonen |
| Brycheiniog | — | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_brycheiniog |
| Busca | di | Aleramicci | 206 | house_busca |
| Canannáin | ua | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_canannain |
| Canossa | di | Lucca | 101556 | house_canossa |
| Cantabria | de | Erwigiana | erwigiana | house_cantabria |
| Capet | — | Robertine | 743 | house_capet |
| Cappai de Bas | de | Cappai | 1040086 | house_cappai_de_bas |
| Cardona | de | Claramunt | 12135 | house_cardona |
| Carretto | del | Aleramicci | 206 | house_carretto |
| Carthaigh | — | Eóganachta | 100003 | house_british_isles_carthaigh |
| Cavalcabò | — | Bonifazi | 803 | house_cavalcabo |
| Cea | de | Jimena | 442 | house_cea |
| Cerdanya | de | Barcelona | 100204 | house_cerdanya |
| Ceredigion | — | Manaw Gododdin | 1029039 | house_british_isles_ceredigion |
| Cerneu | — | Prydain | 1029001 | house_british_isles_cerneu |
| Cervera | de | Berga | 8758 | house_cervera |
| Ceva | di | Aleramicci | 206 | house_ceva |
| Chalon | de | Auvergne | 733 | house_chalon |
| Chalukya Chola | — | Chola | 1043008 | house_chalukya_chola |
| Chaucer | — | Chaucer | chaucer | house_chaucer |
| Chaumontois | de | Karling | 25061 | house_chaumontois |
| Chiba | — | Taira | japanese_taira_kanmu | house_taira_chiba |
| Chichibu | — | Taira | japanese_taira_kanmu | house_taira_chichibu |
| Chiny | de | Karling | 25061 | house_chiny |
| Choniates | — | Choniates | choniates | house_choniates |
| Choniates | — | Choniates | choniates_2 | house_choniates_2 |
| Chu | — | Chu | hchar_chu | house_hchar_chu |
| Cifuentes | de | Osorio | 8620 | house_cifuentes |
| Cinarca | di | Bonifazi | 803 | house_cinarca |
| Clare | de | Normandie | 752 | house_clare |
| Clavesana | di | Aleramicci | 206 | house_clavesana |
| Coimbra | de | Menéndez | 75 | house_coimbra |
| Colonna | — | Tuscolo | 100349 | house_colonna |
| Comborn | de | Toulouse | 727 | house_comborn |
| Comminges | de | Vasconia | 388 | house_comminges |
| Conchobair | — | Briúin Bréifne | 9218 | house_british_isles_conchobair |
| Cornouaille | de | Prydain | 1029001 | house_cornouaille |
| Cornwall | — | Prydain | 1029001 | house_british_isles_cornwall |
| Corvey | of | Corvey | corvey | house_corvey |
| Cozzi | di | Bonifazi | 803 | house_cozzi |
| Crescas | — | Crescas | crescas | house_crescas |
| Crovan | — | Sigurdr | 490 | house_british_isles_crovan |
| Czarny | — | Czarny | czarny | house_czarny |
| Dabuyid | — | Sassanid | 1029100 | house_dabuyid |
| Daijō | — | Taira | japanese_taira_kanmu | house_taira_hitachi |
| Dál Birn | — | Corcu Loígde | 1040000 | house_british_isles_dalbirn |
| Dal Fiachrach Suighe | — | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_dalfiachrachsuighe |
| Dauferidi | — | Dauferidi | 1022178 | house_dauferidi |
| Dax | de | Vasconia | 388 | house_dax |
| Debbābid | — | Suleimid | 101671 | house_debbabid |
| der Vogelweide | von | der Vogelweide | von_der_vogelweide | house_von_der_vogelweide |
| Dinefwr | — | Ebrauc | 1029002 | house_british_isles_dinefwr |
| Domnonea | — | Prydain | 1029001 | house_domnonea |
| Doria | — | Ardoinici | 680 | house_doria |
| Doria-Lamba | — | Ardoinici | 680 | house_doria-lamba |
| Dreux | de | Robertine | 743 | house_dreux |
| Duib | — | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_duib |
| Dunbar | — | Dunkeld | 1687 | house_british_isles_dunbar |
| Dyfed | — | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_dyfed |
| Dyfnaint | — | Prydain | 1029001 | house_british_isles_dyfnaint |
| Ebersberg | von | Siegharding | 9573 | house_ebersberg |
| Eckhart | — | Eckhart | eckhart | house_eckhart |
| Emre | — | Emre | emre | house_emre |
| Eóganacht-Chaisil | — | Eóganachta | 100003 | house_british_isles_eoganacht_chaisil |
| Eppenstein | von | Siegharding | 9573 | house_eppenstein |
| Erikson | — | Erikson | erikson | house_erikson |
| Ériz | — | Fernández | 12288 | house_eriz |
| Este | d' | Bonifazi | 803 | house_este |
| Estrid | — | Sigurdr | 490 | house_estrid |
| Eu | d' | Normandie | 752 | house_eu |
| Évreux | d' | Normandie | 752 | house_evreux |
| Ezra | — | Ezra | ezra | house_ezra |
| Fadlid | — | Tayyi | bedouindyn010 | house_fadlid |
| Fàn | — | Fàn | hchar_fan | house_hchar_fan |
| Farajid | — | Tayyi | bedouindyn010 | house_farajid |
| Fezensac | de | Vasconia | 388 | house_fezensac |
| Fibonacci | — | Fibonacci | fibonacci | house_fibonacci |
| Fidiricu | — | Barcelona | 100204 | house_sicily-fadrique |
| Fieschi | — | Lavagna | 13028 | house_fieschi |
| Finale | di | Aleramicci | 206 | house_finale |
| FitzRoy | — | Normandie | 752 | house_fitzroy |
| Flaithbertaig | ua | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_flaithbertaig |
| Flor | de | Flor | flor | house_flor |
| Foix | de | Vasconia | 388 | house_foix |
| Froilaz | — | Fernández | 12288 | house_froilaz |
| Gabirol | — | Gabirol | gabirol | house_gabirol |
| Gabráin | mac | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_gabrain |
| Galicia | de | Witiziana | witiziana | house_galicia |
| Galindid | — | Íñiga | iniga | house_galindid |
| Gaon | — | Gaon | gaon | house_gaon |
| Gavi | di | Bonifazi | 803 | house_gavi |
| Gershon | — | Gershon | gershon | house_gershon |
| Gerulfing | — | Folcwalding | 246 | house_gerulfing |
| Gesualdo | — | Hauteville | 678 | house_gesualdo |
| Ghiberti | de | Lucca | 101556 | house_ghiberti |
| Ghurid | — | Shansabanid | 791 | house_ghurid |
| Ghustī | — | Guddâla | 1069084 | house_ghusti |
| Gilla-Pátraic | — | Corcu Loígde | 1040000 | house_british_isles_gilla_patraic |
| Godestéiz | — | Fernández | 12288 | house_godesteo_fernandez |
| Gorm | af | Sigurdr | 490 | house_af_gorm |
| Goseck | von | Hunfriding | 1054 | house_goseck |
| Gosh | — | Gosh | gosh | house_gosh |
| Got | — | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_got |
| Gramont | de | Vasconia | 388 | house_gramont |
| Gregorid | — | Surena | 1042143 | house_armenian_gregorids |
| Guaiferidi | — | Dauferidi | 1022178 | house_guaiferidi |
| Guaimaridi | — | Dauferidi | 1022178 | house_guaimaridi |
| Guididi | — | Guideschi | 7389 | house_widi |
| Guînes | de | Sigurdr | 490 | house_guines |
| Gunale | de | Torchitoriu | 13037 | house_gunale |
| Gwerthrynion | — | Caerloyw | 1029132 | house_british_isles_gwerthrynion |
| Gwilym | ap | Gwilym | ap_gwilym | house_ap_gwilym |
| Gwynedd | — | Manaw Gododdin | 1029039 | house_british_isles_gwynedd |
| Gwynllwg | — | Gwent | 1029129 | house_british_isles_gwynllwg |
| Habsburg | von | Etichonen | 664 | house_habsburg |
| Hagiochristophorites | — | Hagiochristophorites | hagiochristophorites | house_hagiochristophorites |
| Hainaut | de | Vlaanderen | 724 | house_hainaut |
| Haldensleben | von | Billung | 656 | house_haldensleben |
| Halevi | — | Halevi | halevi | house_halevi |
| Hamdanid | — | Banu Taghlib | 1042127 | house_hamdan |
| Hammadid | — | Zirid | 595 | house_hammadid |
| Hammudid | — | Idrisid | 1029055 | house_hammudid |
| Hamuro | — | Fujiwara | japanese_fujiwara | house_fujiwara_hamuro |
| Hara | — | Taira | japanese_taira_kanmu | house_taira_hara |
| Hasanid | — | Karakhanid | 101864 | house_hasanid |
| Hatakeyama | — | Taira | japanese_taira_kanmu | house_taira_hatakeyama |
| Hidesato-ryū | — | Fujiwara | japanese_fujiwara | house_fujiwara_hidesato |
| Hiraga | — | Minamoto | japanese_minamoto_seiwa | house_minamoto_hiraga |
| Hizume | — | Fujiwara | japanese_fujiwara_oshu | house_fujiwara_hizume |
| Hodja | — | Hodja | hodja | house_hodja |
| Hōjō | — | Taira | japanese_taira_kanmu | house_taira_hojo |
| Holobolos | — | Holobolos | holobolos | house_holobolos |
| Hosomi | — | Ki | japanese_ki | house_ki_hosomi |
| hUalgairg | — | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_hualgairg |
| Hupolding | — | Etichonen | 664 | house_hupoldinger |
| Husaynid | — | Fatimid | 589 | house_husaynid |
| Hvitserk | — | Sigurdr | 490 | house_hvitserk |
| Ibn Hazm | — | Ibn Hazm | ibn_hazm | house_ibn_hazm |
| Ibn Tufail | — | Ibn Tufail | ibn_tufail | house_ibn_tufail |
| Ibn Zaydun | — | Ibn Zaydun | ibn_zaydun | house_ibn_zaydun |
| Il-Arslanid | — | Oghuz | 7327 | house_il_arslanid |
| Inaltiginid | — | Oghuz | 7327 | house_inaltiginid |
| Incisa | di | Aleramicci | 206 | house_incisa |
| Inoue | — | Minamoto | japanese_minamoto_seiwa | house_minamoto_inoue |
| Írakonungr | — | Corcu Loígde | 1040000 | house_irakonungr |
| Irie | — | Kudō | japanese_kudo | house_kudo_irie |
| Ishikawa | — | Minamoto | japanese_minamoto_seiwa | house_minamoto_ishikawa |
| Ishikawa | — | Soga | japanese_soga | house_soga_ishikawa |
| Isonokami | — | Mononobe | japanese_mononobe | house_mononobe_isonokami |
| Itō | — | Kudō | japanese_kudo | house_kudo_ito_2 |
| Ivaring | — | Sigurdr | 490 | house_british_isles_ivaring |
| Iwaki | — | Taira | japanese_taira_kanmu | house_taira_iwaki |
| Iziaslavich | — | Rurikid | 705 | house_rurikid_iziaslavich |
| Jarrahid | — | Tayyi | bedouindyn010 | house_jarrahid |
| Jaya | — | Warmadewa | javanese_warmadewa | house_warmadewa_jaya |
| Jeong | — | Jeong | hchar_jeong | house_hchar_jeong |
| Jerome-Karling | — | Karling | 25061 | house_jerome_karling |
| Jimyōin | — | Fujiwara | japanese_fujiwara | house_fujiwara_jimyoin |
| Jō | — | Taira | japanese_taira_kanmu | house_taira_echigo |
| Kabaena | — | Warmadewa | javanese_warmadewa | house_cina_kabaena |
| Kajiwara | — | Taira | japanese_taira_kanmu | house_taira_kajiwara |
| Kajūji | — | Fujiwara | japanese_fujiwara | house_fujiwara_kajuji |
| Kalyani Chalukya | — | Chalukya | 1043012 | 12319 |
| Kamakura | — | Taira | japanese_taira_kanmu | house_taira_kamakura |
| Kamsarakan | — | Arsacid | 100685 | house_kamsarakan |
| Kan'in | — | Fujiwara | japanese_fujiwara | house_fujiwara_kanin |
| Kaneko | — | Taira | japanese_taira_kanmu | house_taira_kaneko |
| Karen-Pahlav | — | Arsacid | 100685 | house_karen_pahlav |
| Karenid | — | Arsacid | 100685 | house_karen |
| Kasannoin | — | Fujiwara | japanese_fujiwara | house_fujiwara_kasannoin |
| Kastl | von | Luitpolding | 416 | house_kastl |
| Katlenburg | von | Udonen | 661 | house_katlenburg |
| Kawachi | — | Minamoto | japanese_minamoto_seiwa | house_minamoto_kawachi |
| Kawagoe | — | Taira | japanese_taira_kanmu | house_taira_kawagoe |
| Kawazu | — | Kudō | japanese_kudo | house_kudo_kawazu |
| Kazusa | — | Taira | japanese_taira_kanmu | house_taira_kazusa |
| Kempe | — | Kempe | kempe | house_kempe |
| Kesranid | — | Shaybanid | 1029123 | house_kesranid |
| Kéza | of | Kéza | of_keza | house_of_keza |
| Khalafid | — | Saffarid | 812 | house_khalafid |
| Khalduni | — | Khalduni | khalduni | house_khalduni |
| Khayyam | — | Khayyam | khayyam | house_khayyam |
| Khentii | — | Khentii | 7315 | house_uriankhai |
| Khosroviani | — | Sassanid | 1029100 | house_khosroviani |
| Kikkawa | — | Kudō | japanese_kudo | house_kudo_kikkawa |
| Kilabid | — | Amirid | 1029034 | house_kilabid |
| Kiso | — | Minamoto | japanese_minamoto_seiwa | house_minamoto_kiso |
| Knytling | — | Sigurdr | 490 | house_knytling |
| Kobyla | — | Kobyla | dynn_kobyla | house_kobyla |
| Kobyla | — | Kobyla | dynn_kobyla_late | house_kobyla_late |
| Koga | — | Minamoto | japanese_minamoto_murakami | house_minamoto_koga |
| Koichijō-ryū | — | Fujiwara | japanese_fujiwara | house_fujiwara_koichijo |
| Komnenos Axuchos | — | Axuchos | 20067 | house_komnenos_axuchos |
| Komnenos Doukas | — | Angelos | 195 | house_komnenos_doukas |
| Konoe | — | Fujiwara | japanese_fujiwara | house_fujiwara_konoe |
| Konradiner | — | Geroldonen | 9557 | house_konradiner |
| Korhonen | — | Savolainen | 100390 | house_korhonen |
| Kujō | — | Fujiwara | japanese_fujiwara | house_fujiwara_kujo |
| Kumagai | — | Taira | japanese_taira_kanmu | house_taira_kumagai |
| Kydones | — | Kydones | kydones | house_kydones |
| Kyō-ke | — | Fujiwara | japanese_fujiwara | house_fujiwara_kyo_ke |
| Labarta | de | Vasconia | 388 | house_labarta |
| Lacon | de | Torchitoriu | 13037 | house_lacon |
| Lacon-Gunale | de | Torchitoriu | 13037 | house_lacon-gunale |
| Lacon-Massa | de | Bonifazi | 803 | house_lacon-massa |
| Lacon-Serra | de | Serra | 794 | house_lacon-serra |
| Lacon-Zori | de | Torchitoriu | 13037 | house_lacon-zori |
| Lancia | — | Aleramicci | 206 | house_lancia |
| Landenolfidi | — | Landolfidi | 7184 | house_landenolfidi |
| Lantpertidi | — | Guideschi | 7389 | house_lampertidi |
| Lantpertidi | — | Guideschi | 7389 | house_lantpertidi |
| Lara | de | Brañosera | 776 | house_lara |
| Lara | de | Brañosera | 776 | house_lara-castilla |
| las Asturias | de | Valle | 12159 | house_las_asturias |
| Lautrec | de | Trencavel | 40021 | house_lautrec |
| Lavedan | de | Vasconia | 388 | house_lavedan |
| Leca | di | Bonifazi | 803 | house_leca |
| Lechsgemünd | von | Luitpolding | 416 | house_lechsgemund |
| Lekapenos | — | Lekapenos | lekapenos | house_lekapenos |
| León | de | Erwigiana | erwigiana | house_leon-spain |
| Léon | — | Prydain | 1029001 | house_leon |
| Li | — | Li | hchar_li | house_hchar_li |
| Limoges | de | Toulouse | 727 | house_limoges |
| Lincoln | of | Lincoln | of_lincoln | house_of_lincoln |
| Llull | — | Llull | llull | house_llull |
| Llywel | — | Sigurdr | 490 | house_british_isles_llywel |
| Loairn | — | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_loairn |
| Lochlainn | mac | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_lochlainn |
| Lomagne | de | Vasconia | 388 | house_lomagne |
| Loon | van | Reginar | 7198 | house_loon |
| los Cameros | de | Ochoa | 8615 | house_cameros |
| Luxemburg | von | Karling | 25061 | house_luxemburg |
| Maelienydd | — | Caerloyw | 1029132 | house_british_isles_maelienydd |
| Maia | da | Erwigiana | erwigiana | house_maia |
| Maíl Doraid | — | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_maildoraid |
| Maíl Ruanaid | ua | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_mailruanaid |
| Maíl Sechlainn | ua | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_mailsechlainn |
| Maimon | — | Maimon | ben_maimon | house_maimon |
| Malaspina | — | Bonifazi | 803 | house_malaspina |
| Malaspina | — | Bonifazi | 803 | house_spino_fiorito |
| Malaspina | — | Bonifazi | 803 | house_spino_secco |
| Malaspina di Mulazzo | — | Bonifazi | 803 | house_malaspina-mulazzo |
| Manatsu-ryū | — | Fujiwara | japanese_fujiwara | house_fujiwara_manatsu |
| Manaw | — | Ebrauc | 1029002 | house_british_isles_manaw |
| Manzanedo | de | Brañosera | 776 | house_manzanedo |
| Marnel | de | Fernández | 12288 | house_marnel |
| Marsan | de | Vasconia | 388 | house_marsan |
| Marsico | di | Hauteville | 678 | house_marsico |
| Marwanid | — | Dustakid | 1029006 | house_marwanid |
| Massa | di | Bonifazi | 803 | house_massa |
| Mataplana | de | Berga | 8758 | house_mataplana |
| Mathrafal | — | Caerloyw | 1029132 | house_british_isles_mathrafal |
| Matsudono | — | Fujiwara | japanese_fujiwara | house_fujiwara_matsudono |
| Medici | de | Medici | medici | house_medici |
| Meinhardiner | — | Siegharding | 9573 | house_meinhardiner |
| Mendes | — | Erwigiana | erwigiana | house_mendes |
| Metochites | — | Metochites | metochites | house_metochites |
| Mibu | — | Mibu | hchar_mibu | house_hchar_mibu |
| Michitsuna-ryū | — | Fujiwara | japanese_fujiwara | house_fujiwara_michitsuna |
| Mihranian | — | Sassanid | 1029100 | house_mihranian |
| Mikohidari-ryū | — | Fujiwara | japanese_fujiwara | house_fujiwara_mikohida |
| Militeddu | di | Barcelona | 100204 | house_militello |
| Mino | — | Minamoto | japanese_minamoto_seiwa | house_minamoto_mino |
| Mirdasid | — | Amirid | 1029034 | house_mirdasid |
| Mirid | — | Tayyi | bedouindyn010 | house_mirid |
| Mitsumasa-ryū | — | Minamoto | japanese_minamoto_seiwa | house_minamoto_mitsumasa |
| Miura | — | Taira | japanese_taira_kanmu | house_taira_miura |
| Miyatsuko | — | Ki | japanese_ki | house_ki_miyatsuko |
| Mizokui | — | Minamoto | japanese_minamoto_seiwa | house_minamoto_mizokui |
| Mojmírid | — | Mojmírid | 7508 | house_mojmir |
| Monmouth | of | Monmouth | monmouth | house_monmouth |
| Montcada | de | Girona | girona | house_montcada-girona |
| Montsoriu | de | Girona | girona | house_montsoriu |
| Morgannwg | — | Gwent | 1029129 | house_british_isles_morgannwg |
| Moschopoulos | — | Moschopoulos | moschopoulos | house_moschopoulos |
| Mu'minid | — | Mu'minid | 101875 | house_almohad |
| Mulazzano | di | Aleramicci | 206 | house_mulazzano |
| Munsö | af | Sigurdr | 490 | house_munso |
| Murakami | — | Minamoto | japanese_minamoto_seiwa | house_minamoto_murakami_shinano |
| Murayama | — | Taira | japanese_taira_kanmu | house_taira_murayama |
| Nagao | — | Taira | japanese_taira_kanmu | house_taira_nagao |
| Nahman | — | Nahman | nahman | house_nahman |
| Nakamikado | — | Fujiwara | japanese_fujiwara | house_fujiwara_nakamikado |
| Nakamura | — | Fujiwara | japanese_fujiwara | house_fujiwara_nakamura |
| Nakamura | — | Taira | japanese_taira_kanmu | house_taira_nakamura |
| Namba | — | Fujiwara | japanese_fujiwara | house_fujiwara_namba |
| Nan-ke | — | Fujiwara | japanese_fujiwara | house_fujiwara_nan_ke |
| Nantes | de | Prydain | 1029001 | house_nantes |
| Naoned | — | Prydain | 1029001 | house_naoned |
| Navarra | — | Jimena | 442 | house_jimena_navarra |
| Néill | — | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_neill |
| Néill Noígiallaich | ua | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_neillnoigiallaich |
| Nguyen | — | Nguyen | hchar_nguyen | house_hchar_nguyen |
| Nibelunging | — | Karling | 25061 | house_nibelunging |
| Nikaido | — | Kudō | japanese_kudo | house_kudo_nikaido |
| Nitta | — | Minamoto | japanese_minamoto_seiwa | house_minamoto_kozuke |
| Nizarid | — | Fatimid | 589 | house_nizarid |
| Nordheim | von | Karling | 25061 | house_nordheim |
| Noyo | — | Taira | japanese_taira_kanmu | house_taira_noyo |
| Ōba | — | Taira | japanese_taira_kanmu | house_taira_oba |
| Obertenghi | — | Bonifazi | 803 | house_obertenghi |
| Oca | de | Álvarez | alvarez | house_oca |
| Occimiano | di | Aleramicci | 206 | house_occimiano |
| Ockham | of | Ockham | of_ockham | house_of_ockham |
| Ōi | — | Ki | japanese_ki | house_ki_oi |
| Ōinomikado | — | Fujiwara | japanese_fujiwara | house_fujiwara_oinomikado |
| Olkhunut | — | Olkhunut | 101946 | house_olkhunut |
| Ōnakatomi | — | Nakatomi | japanese_nakatomi | house_nakatomi_onakatomi |
| Onggirat | — | Onggirat | 1041000 | house_onggirat |
| Ōno | — | Ōmiwa | japanese_omiwa | house_omiwa_ono |
| Onodera | — | Yamauchi | japanese_yamauchi | house_yamauchi_onodera |
| Ononomiya-ryū | — | Fujiwara | japanese_fujiwara | house_fujiwara_ononomiya |
| Ordóñez | — | Erwigiana | erwigiana | house_ordonez |
| Orleans | d' | Geroldonen | 9557 | house_orleans |
| Ormstunga | — | Ormstunga | ormstunga | house_ormstunga |
| Ornano | d' | Bonifazi | 803 | house_ornano |
| Ōshū Ishikawa | — | Minamoto | japanese_minamoto_seiwa | house_minamoto_oshu_ishikawa |
| Oskyldr | — | Sigurdr | 490 | house_oskyldr |
| Osorio | — | Menéndez | 75 | house_osorio_gutierrez |
| Otakeren | — | Aribonen | 9554 | house_otakeren |
| Oviedo | de | Osorio | 8620 | house_oviedo |
| Owari | — | Taira | japanese_taira_kanmu | house_taira_owari |
| Pachymeres | — | Pachymeres | pachymeres | house_pachymeres |
| Pahlavuni | — | Arsacid | 100685 | house_pahlavuni |
| Paldolfidi | — | Guideschi | 7389 | house_paldolfidi |
| Paleologo Montferrato | — | Palaiologos | 48 | house_paleologo-monferrato |
| Pallars | de | Vasconia | 388 | house_pallars |
| Pallars Jussà | de | Vasconia | 388 | house_pallars-jussa |
| Pallars Sobirà | de | Vasconia | 388 | house_pallars-sobira |
| Pallavicini | — | Bonifazi | 803 | house_pallavicino |
| Pallavicini | — | Bonifazi | 803 | house_pallavicino_genoa |
| Paris | — | Paris | paris | house_paris |
| Parma | di | Lucca | 101556 | house_parma |
| Parodi | di | Bonifazi | 803 | house_parodi |
| Penh | — | Penh | penh | house_penh |
| Penthièvre | de | Prydain | 1029001 | house_penthievre |
| Périgord | de | La Marche | 100145 | house_perigord |
| Petrarca | — | Petrarca | petrarca | house_petrarca |
| Pham | — | Pham | hchar_pham | house_hchar_pham |
| Piast-Silesia | — | Piast | 699 | house_piast_silesia |
| Pinós | de | Berga | 8758 | house_pinos |
| Pisano | — | Pisano | pisano | house_pisano |
| Pitsak | — | Pitsak | pitsak | house_pitsak |
| Pizan | de | Pizan | de_pizan | house_de_pizan |
| Plantagenet | — | Anjou | 723 | house_plantagenet |
| Pletho | — | Pletho | pletho | house_pletho |
| Plötzkau | von | Süpplingenburg | 7103 | house_plotzkau |
| Poher | de | Prydain | 1029001 | house_poher |
| Poitiers-Antioch | de | Poitiers | 413 | house_poitiers_antioch |
| Polo | — | Polo | polo | house_polo |
| Pombeiro | de | Celanova | 1020110 | house_pombeiro |
| Ponzone | di | Aleramicci | 206 | house_ponzone |
| Pottenstein | von | Aribonen | 9554 | house_pottenstein |
| Prüm | of | Prüm | prum | house_prum |
| Psellos | — | Psellos | psellos | house_psellos |
| Qiniq | — | Oghuz | 7327 | house_qiniq |
| Qiu | — | Fàn | hchar_fan | house_hchar_qiu |
| Rabban | — | Rabban | rabban | house_rabban |
| Rawwadid | — | Hadhabanid | 1029007 | house_rawwadid |
