Kingdom title IDs
The 270 kingdom titles (k_) of patch 1.20.1.2. Open a kingdom for the IDs of its duchies, counties and baronies.
How to use these IDs in the console
- In Steam, add
-debug_modeto the game's launch options (Properties → General). - In the game, open the console with the ` key (§, ~ or ^ on some keyboards).
- Paste the command (
give_title k_france) and press Enter. Using the console turns achievements off for that game.
All 270 kingdom title IDs of Crusader Kings III, each kingdom with its duchies, counties and baronies. Patch 1.20.1.2, from game/common/landed_titles.
This section as JSON: /raw/titles.json
| Command | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| k_abyssinia | Kingdom | Abyssinia | Lasta | give_title k_abyssinia | |
| k_adal | Kingdom | Abyssinia | Dakkar | give_title k_adal | |
| k_adiukru | Kingdom | — | Attie | give_title k_adiukru | |
| k_africa | Kingdom | Maghreb | Kairwan | give_title k_africa | |
| k_ajuraan | Kingdom | Azania | Mogadishu | give_title k_ajuraan | |
| k_akan | Kingdom | Guinea | Kumasi | give_title k_akan | |
| k_albania | Kingdom | Byzantine Empire | Dyrrachion | give_title k_albania | |
| k_amdo | Kingdom | Tibet | Xining | give_title k_amdo | |
| Amur | k_amur | Kingdom | Amur | Boli | give_title k_amur |
| k_anatolia | Kingdom | Byzantine Empire | Lycaonia | give_title k_anatolia | |
| k_anbiya | Kingdom | Maghreb | Wadan | give_title k_anbiya | |
| k_andalusia | Kingdom | Hispania | Cordoba | give_title k_andalusia | |
| k_andhra | Kingdom | Deccan Empire | Kammanadu | give_title k_andhra | |
| k_angara | Kingdom | Mongolia | Kyzyl Char | give_title k_angara | |
| k_funan | Kingdom | Kambuja | Angkor | give_title k_funan | |
| k_aquitaine | Kingdom | Francia | Bordeaux | give_title k_aquitaine | |
| k_arabia | Kingdom | Arabian Empire | Medina | give_title k_arabia | |
| k_aragon | Kingdom | Hispania | Zaragoza | give_title k_aragon | |
| k_armenia | Kingdom | Byzantine Empire | Hayk | give_title k_armenia | |
| k_armenian_principality | Kingdom | Byzantine Empire | Hayk | give_title k_armenian_principality | |
| k_asturias | Kingdom | Hispania | Asturias de Oviedo | give_title k_asturias | |
| k_austria | Kingdom | — | Wien | give_title k_austria | |
| k_aydin | Kingdom | Byzantine Empire | titular | give_title k_aydin | |
| Aynumosir | k_aynumosir | Kingdom | Amur | Kusunkotan | give_title k_aynumosir |
| Azuma | k_azuma | Kingdom | Japan | Mino | give_title k_azuma |
| k_badajoz | Kingdom | Hispania | Badajoz | give_title k_badajoz | |
| k_baekje | Kingdom | Samhan | Jeonju | give_title k_baekje | |
| k_bale | Kingdom | Azania | Bali | give_title k_bale | |
| Baleo-Tyrrhenia | k_mediterranean_sea | Kingdom | — | Cagliari | give_title k_mediterranean_sea |
| k_bashkiria | Kingdom | Volga-Ural | Bashkort | give_title k_bashkiria | |
| k_bavaria | Kingdom | Germania | Regensburg | give_title k_bavaria | |
| k_bene_israel | Kingdom | Deccan Empire | Vembanad | give_title k_bene_israel | |
| k_bengal | Kingdom | Pracya | Laksmanāvati | give_title k_bengal | |
| k_bihar | Kingdom | Pracya | Magadha | give_title k_bihar | |
| k_bjarmaland | Kingdom | Russia | Kholmogory | give_title k_bjarmaland | |
| k_blemmyia | Kingdom | Abyssinia | Aydhab | give_title k_blemmyia | |
| k_balhae | Kingdom | Andong | Lóngquán | give_title k_balhae | |
| k_bohemia | Kingdom | West-Slavia | Praha | give_title k_bohemia | |
| k_borgu | Kingdom | Guinea | Nikki | give_title k_borgu | |
| k_bosnia | Kingdom | Byzantine Empire | Rama | give_title k_bosnia | |
| k_bosporan_kingdom | Kingdom | — | Kerch | give_title k_bosporan_kingdom | |
| k_brittany | Kingdom | Francia | Vannes | give_title k_brittany | |
| k_brunei | Kingdom | Brunei | Brunei | give_title k_brunei | |
| k_bulgaria | Kingdom | Byzantine Empire | Tarnovgrad | give_title k_bulgaria | |
| k_burgundy | Kingdom | Francia | Venaissin | give_title k_burgundy | |
| k_buryatia | Kingdom | Mongolia | Uda | give_title k_buryatia | |
| k_canarias | Kingdom | Maghreb | Achinech | give_title k_canarias | |
| k_candar | Kingdom | Byzantine Empire | titular | give_title k_candar | |
| k_carantania | Kingdom | — | Kärnten | give_title k_carantania | |
| k_carthage | Kingdom | — | Tunis | give_title k_carthage | |
| k_carthago_nova | Kingdom | — | Murcia | give_title k_carthago_nova | |
| k_caspian_steppe | Kingdom | Khazaria | Itil | give_title k_caspian_steppe | |
| k_castille | Kingdom | Hispania | Burgos | give_title k_castille | |
| k_caucasus | Kingdom | Khazaria | Sarkel | give_title k_caucasus | |
| Champa | k_champa | Kingdom | Kambuja | Indrapura | give_title k_champa |
| Chenla | k_chenla | Kingdom | Kambuja | — | give_title k_chenla |
| k_chrysanthemum_throne | Kingdom | — | Yamashiro | give_title k_chrysanthemum_throne | |
| k_cornwall | Kingdom | Britannia | Cornwall | give_title k_cornwall | |
| Cossacks | k_cossack | Kingdom | — | Tana | give_title k_cossack |
| k_croatia | Kingdom | Byzantine Empire | Zadar | give_title k_croatia | |
| k_cumbria | Kingdom | Britannia | Cumberland | give_title k_cumbria | |
| k_cyprus | Kingdom | Byzantine Empire | Nicosia | give_title k_cyprus | |
| k_viet | Kingdom | Lingnan | Thăng Long | give_title k_viet | |
| k_daibei | Kingdom | Zhongyuan | Datong | give_title k_daibei | |
| k_dali | Kingdom | Liangyi | Dali | give_title k_dali | |
| k_damot | Kingdom | Abyssinia | Damot | give_title k_damot | |
| k_daneland | Kingdom | — | North Riding | give_title k_daneland | |
| k_danelaw | Kingdom | — | North Riding | give_title k_danelaw | |
| k_darfur | Kingdom | Kanem-Bornu | El-Fasher | give_title k_darfur | |
| k_daylam | Kingdom | Persian Empire | Gilan | give_title k_daylam | |
| k_delhi | Kingdom | Rajasthan | Delhi | give_title k_delhi | |
| k_denmark | Kingdom | Scandinavia | Sjælland | give_title k_denmark | |
| k_dongchuan | Kingdom | Liangyi | Tongchuan | give_title k_dongchuan | |
| Dvaravati | k_dvaravati | Kingdom | Suvarnabhumi | Lop Buri | give_title k_dvaravati |
| k_dzungaria | Kingdom | Tartaria | Kara Khoja | give_title k_dzungaria | |
| k_east_francia | Kingdom | Germania | Frankfurt | give_title k_east_francia | |
| k_orthodox | Kingdom | — | Byzantion | give_title k_orthodox | |
| k_egypt | Kingdom | Arabian Empire | Cairo | give_title k_egypt | |
| k_england | Kingdom | Britannia | Middlesex | give_title k_england | |
| k_epirus | Kingdom | Byzantine Empire | Nicopolis | give_title k_epirus | |
| k_eretnid | Kingdom | Byzantine Empire | titular | give_title k_eretnid | |
| k_esthonia | Kingdom | Baltic Empire | Rävala | give_title k_esthonia | |
| k_fashion | Kingdom | — | Lombardia | give_title k_fashion | |
| k_finland | Kingdom | Scandinavia | Finland | give_title k_finland | |
| k_france | Kingdom | Francia | Isle de France | give_title k_france | |
| k_frisia | Kingdom | Germania | Holland | give_title k_frisia | |
| k_fujian | Kingdom | Jingyang | Fuzhou | give_title k_fujian | |
| k_spanish_galicia | Kingdom | Hispania | Coruna | give_title k_spanish_galicia | |
| k_galicia-volhynia | Kingdom | West-Slavia | Volodymyr | give_title k_galicia-volhynia | |
| k_genoa | Kingdom | Italia | Genoa | give_title k_genoa | |
| k_georgia | Kingdom | Byzantine Empire | Tbilisi | give_title k_georgia | |
| k_germiyan | Kingdom | Byzantine Empire | titular | give_title k_germiyan | |
| k_ghana | Kingdom | Mali | Awkar | give_title k_ghana | |
| Gobi | k_gobi | Kingdom | Mongolia | Zhen | give_title k_gobi |
| k_goguryeo | Kingdom | Samhan | Seogyeong | give_title k_goguryeo | |
| k_gondwana | Kingdom | Pracya | Tripurī | give_title k_gondwana | |
| k_moravia | Kingdom | West-Slavia | Brno | give_title k_moravia | |
| k_guannei | Kingdom | Yongliang | Jingzhao | give_title k_guannei | |
| k_guge | Kingdom | Tibet | Tsaparang | give_title k_guge | |
| k_guinea | Kingdom | Guinea | Temne | give_title k_guinea | |
| k_guiyi | Kingdom | — | Shazhou | give_title k_guiyi | |
| k_gujarat | Kingdom | Rajasthan | Sarasvata Mandala | give_title k_gujarat | |
| k_gur | Kingdom | Guinea | Mamprusi | give_title k_gur | |
| k_gurma | Kingdom | Mali | Gurma | give_title k_gurma | |
| k_gyalrong | Kingdom | Tibet | Barkam | give_title k_gyalrong | |
| k_hansa | Kingdom | — | Lübeck | give_title k_hansa | |
| k_hausaland | Kingdom | Kanem-Bornu | Kano | give_title k_hausaland | |
| k_hebei | Kingdom | Zhongyuan | Weizhou | give_title k_hebei | |
| k_hedong | Kingdom | Zhongyuan | Taiyuan | give_title k_hedong | |
| k_hellas | Kingdom | Byzantine Empire | Attica | give_title k_hellas | |
| k_henan | Kingdom | Zhongyuan | Henan | give_title k_henan | |
| k_hexi | Kingdom | Yongliang | — | give_title k_hexi | |
| k_himalaya | Kingdom | Rajasthan | Kathmandu | give_title k_himalaya | |
| Hitakami | k_hitakami | Kingdom | Amur | Korehari | give_title k_hitakami |
| k_huainan | Kingdom | Jingyang | Yangzhou | give_title k_huainan | |
| Hujung Medini | k_hujung_medini | Kingdom | Srivijaya | Patani | give_title k_hujung_medini |
| k_hunan | Kingdom | Jingyang | Tanzhou | give_title k_hunan | |
| k_hungary | Kingdom | Carpathia | Visegrad | give_title k_hungary | |
| k_igbo-benue | Kingdom | Guinea | Igbo | give_title k_igbo-benue | |
| k_ireland | Kingdom | Britannia | Dublin | give_title k_ireland | |
| k_israel | Kingdom | Arabian Empire | Jerusalem | give_title k_israel | |
| k_italy | Kingdom | Italia | Lombardia | give_title k_italy | |
| k_jazira | Kingdom | Persian Empire | Mosul | give_title k_jazira | |
| k_jenne | Kingdom | Mali | Jenne | give_title k_jenne | |
| k_jerusalem | Kingdom | Arabian Empire | Jerusalem | give_title k_jerusalem | |
| k_jiangdong | Kingdom | Jingyang | Jiangning | give_title k_jiangdong | |
| k_jiangxi | Kingdom | Jingyang | Hongzhou | give_title k_jiangxi | |
| k_kaabu | Kingdom | Mali | Kaabu | give_title k_kaabu | |
| Kabisay-An | k_kabisay-an | Kingdom | Nusantara | Panay | give_title k_kabisay-an |
| k_kabulistan | Kingdom | Persian Empire | Kabul | give_title k_kabulistan | |
| k_kamarupa | Kingdom | Pracya | Kamarupanagara | give_title k_kamarupa | |
| k_kanem | Kingdom | Kanem-Bornu | Kanem | give_title k_kanem | |
| k_karaman | Kingdom | Byzantine Empire | titular | give_title k_karaman | |
| k_karnata | Kingdom | Deccan Empire | Kalyani | give_title k_karnata | |
| k_kashmir | Kingdom | Rajasthan | Kasmira | give_title k_kashmir | |
| k_khakassia | Kingdom | Mongolia | Abakan | give_title k_khakassia | |
| k_kham | Kingdom | Tibet | Qamdo | give_title k_kham | |
| Khitan | k_khitan | Kingdom | Andong | Linhuang | give_title k_khitan |
| k_khorasan | Kingdom | Persian Empire | Nishapur | give_title k_khorasan | |
| k_khotan | Kingdom | Turan | Khotan | give_title k_khotan | |
| Kingdom of the Visigoths | k_visigoths | Kingdom | — | Toledo | give_title k_visigoths |
| k_kipchak | Kingdom | Tartaria | Semey | give_title k_kipchak | |
| k_kong | Kingdom | Guinea | Kong | give_title k_kong | |
| k_kosala | Kingdom | Rajasthan | Kanyakubja | give_title k_kosala | |
| k_krete | Kingdom | Byzantine Empire | Chandax | give_title k_krete | |
| k_kuizhou | Kingdom | Liangyi | Kuizhou | give_title k_kuizhou | |
| k_lanka | Kingdom | Deccan Empire | Pihiti | give_title k_lanka | |
| k_leon | Kingdom | Hispania | Leon | give_title k_leon | |
| k_lhomon | Kingdom | Tibet | Bumthang | give_title k_lhomon | |
| k_liangzhe | Kingdom | Jingyang | Hangzhou | give_title k_liangzhe | |
| k_lingnan | Kingdom | Lingnan | Guangzhou | give_title k_lingnan | |
| k_lingxi | Kingdom | Lingnan | Guizhou | give_title k_lingxi | |
| k_lithuania | Kingdom | Baltic Empire | Kernave | give_title k_lithuania | |
| Liuqiu | k_liuqiu | Kingdom | Nusantara | Hoanya | give_title k_liuqiu |
| k_livonia | Kingdom | Baltic Empire | Metsepole | give_title k_livonia | |
| k_lotharingia | Kingdom | Germania | Luxembourg | give_title k_lotharingia | |
| Lusung | k_lusung | Kingdom | Nusantara | Tondo | give_title k_lusung |
| Luzhen | k_luzhen | Kingdom | Andong | Yizhou | give_title k_luzhen |
| k_maghreb | Kingdom | Maghreb | Marrakesh | give_title k_maghreb | |
| k_maharastra | Kingdom | Deccan Empire | Devagiri | give_title k_maharastra | |
| k_makran | Kingdom | Persian Empire | Panjgur | give_title k_makran | |
| Malayadvipa | k_malayadvipa | Kingdom | Srivijaya | Palembang | give_title k_malayadvipa |
| k_mali | Kingdom | Mali | Niani | give_title k_mali | |
| Maluku | k_maluku | Kingdom | Nusantara | Ternate | give_title k_maluku |
| k_malwa | Kingdom | Rajasthan | Ujjayini | give_title k_malwa | |
| k_mann_the_isles | Kingdom | Britannia | Isle of Man | give_title k_mann_the_isles | |
| k_maryul | Kingdom | Tibet | Leh | give_title k_maryul | |
| k_mauretania | Kingdom | — | Algier | give_title k_mauretania | |
| k_mentese | Kingdom | Byzantine Empire | titular | give_title k_mentese | |
| k_mesopotamia | Kingdom | Persian Empire | Baghdad | give_title k_mesopotamia | |
| k_magyar | Kingdom | Khazaria | Visegrad | give_title k_magyar | |
| k_moldavia | Kingdom | Carpathia | Suceava | give_title k_moldavia | |
| k_mordvinia | Kingdom | Volga-Ural | Cheboksary | give_title k_mordvinia | |
| k_naiman | Kingdom | — | Tseel | give_title k_naiman | |
| Naimania | k_naimania | Kingdom | Mongolia | Tövkhön | give_title k_naimania |
| k_naples | Kingdom | Italia | Napoli | give_title k_naples | |
| k_navarra | Kingdom | Hispania | Navarra | give_title k_navarra | |
| k_nikaea | Kingdom | Byzantine Empire | Nikaea | give_title k_nikaea | |
| k_norway | Kingdom | Scandinavia | Þrándheimr | give_title k_norway | |
| k_novgorod | Kingdom | Russia | Novgorod | give_title k_novgorod | |
| k_nubia | Kingdom | Abyssinia | Dongola | give_title k_nubia | |
| k_ob | Kingdom | Siberia | Ob | give_title k_ob | |
| k_oghuz_il | Kingdom | Turan | Yangikent | give_title k_oghuz_il | |
| k_old_armenia | Kingdom | Byzantine Empire | Hayk | give_title k_old_armenia | |
| k_orissa | Kingdom | Pracya | Kataka | give_title k_orissa | |
| k_ottoman | Kingdom | Byzantine Empire | titular | give_title k_ottoman | |
| k_otuken | Kingdom | Mongolia | Karakorum | give_title k_otuken | |
| k_pagan | Kingdom | Suvarnabhumi | Pagan | give_title k_pagan | |
| k_papal_state | Kingdom | — | Roma | give_title k_papal_state | |
| k_pechenegs | Kingdom | — | Kara-Kerman | give_title k_pechenegs | |
| k_permia | Kingdom | Volga-Ural | Perm | give_title k_permia | |
| k_persia | Kingdom | Persian Empire | Isfahan | give_title k_persia | |
| k_pisa | Kingdom | Italia | Pisa | give_title k_pisa | |
| k_poland | Kingdom | West-Slavia | Kraków | give_title k_poland | |
| k_pomerania | Kingdom | Baltic Empire | Szczecin | give_title k_pomerania | |
| k_pontus | Kingdom | Byzantine Empire | Trebizond | give_title k_pontus | |
| k_portugal | Kingdom | Hispania | Lisboa | give_title k_portugal | |
| k_punjab | Kingdom | Rajasthan | Lahur | give_title k_punjab | |
| Qara Dala | k_qara_dala | Kingdom | Tartaria | Atbasar | give_title k_qara_dala |
| k_qianzhong | Kingdom | Liangyi | Luodian | give_title k_qianzhong | |
| k_qingxu | Kingdom | Zhongyuan | Qingzhou | give_title k_qingxu | |
| k_rajputana | Kingdom | Rajasthan | Ajayameru | give_title k_rajputana | |
| Raole | k_raole | Kingdom | Andong | Dading | give_title k_raole |
| k_romagna | Kingdom | Italia | Roma | give_title k_romagna | |
| k_rum | Kingdom | Byzantine Empire | titular | give_title k_rum | |
| k_ruthenia | Kingdom | Russia | Kyiv | give_title k_ruthenia | |
| k_ruucuu | Kingdom | Nusantara | Ucinaa | give_title k_ruucuu | |
| k_sahara | Kingdom | Maghreb | Murzuk | give_title k_sahara | |
| k_sakya_trizin | Kingdom | — | Sa'gya | give_title k_sakya_trizin | |
| k_sao | Kingdom | Kanem-Bornu | Baguirmi | give_title k_sao | |
| k_sapmi | Kingdom | Scandinavia | Biton | give_title k_sapmi | |
| k_sardinia | Kingdom | Italia | Cagliari | give_title k_sardinia | |
| k_saruhan | Kingdom | Byzantine Empire | titular | give_title k_saruhan | |
| Saryarka | k_saryarka | Kingdom | Tartaria | Karkaraly | give_title k_saryarka |
| k_saxony | Kingdom | Germania | Dessau | give_title k_saxony | |
| k_scotland | Kingdom | Britannia | Gowrie | give_title k_scotland | |
| k_serbia | Kingdom | Byzantine Empire | Raška | give_title k_serbia | |
| k_shannan | Kingdom | Jingyang | Xiangyang | give_title k_shannan | |
| Shiwei | k_shiwei | Kingdom | Andong | Huangtouguo | give_title k_shiwei |
| k_siam | Kingdom | Suvarnabhumi | Sukhothai | give_title k_siam | |
| k_sibir | Kingdom | Siberia | Sibir | give_title k_sibir | |
| k_sicily | Kingdom | Byzantine Empire | Palermo | give_title k_sicily | |
| k_silla | Kingdom | Samhan | Gyeongju | give_title k_silla | |
| k_sindh | Kingdom | Rajasthan | Debul | give_title k_sindh | |
| k_songhay | Kingdom | Mali | Gao | give_title k_songhay | |
| k_sorbia | Kingdom | West-Slavia | Meissen | give_title k_sorbia | |
| Sulawesi | k_sulawesi | Kingdom | Nusantara | Luwu | give_title k_sulawesi |
| k_sweden | Kingdom | Scandinavia | Uppland | give_title k_sweden | |
| k_switzerland | Kingdom | — | Bern | give_title k_switzerland | |
| k_syr_darya | Kingdom | Turan | Chah | give_title k_syr_darya | |
| k_syria | Kingdom | Arabian Empire | Damascus | give_title k_syria | |
| k_tahert | Kingdom | Maghreb | Tahert | give_title k_tahert | |
| k_takrur | Kingdom | Mali | Takrūr | give_title k_takrur | |
| k_tamilakam | Kingdom | Deccan Empire | Cholamandalam | give_title k_tamilakam | |
| Tanjungnagara | k_tanjungnagara | Kingdom | Nusantara | Sambas | give_title k_tanjungnagara |
| k_tekke | Kingdom | Byzantine Empire | titular | give_title k_tekke | |
| k_telingana | Kingdom | Deccan Empire | Orangallu | give_title k_telingana | |
| k_thessalonika | Kingdom | Byzantine Empire | Byzantion | give_title k_thessalonika | |
| k_toledo | Kingdom | — | Toledo | give_title k_toledo | |
| k_toro | Kingdom | — | Toro | give_title k_toro | |
| k_transoxiana | Kingdom | Turan | Bukhara | give_title k_transoxiana | |
| k_trebizond | Kingdom | Byzantine Empire | Trebizond | give_title k_trebizond | |
| k_trinacria | Kingdom | Byzantine Empire | Palermo | give_title k_trinacria | |
| k_tripolitania | Kingdom | — | Tripolitana | give_title k_tripolitania | |
| k_tsang | Kingdom | Tibet | Xigazê | give_title k_tsang | |
| Tsukushi | k_tsukushi | Kingdom | Japan | Chikuzen | give_title k_tsukushi |
| k_tuva | Kingdom | Mongolia | Arzhan | give_title k_tuva | |
| k_u | Kingdom | Tibet | Zêtang | give_title k_u | |
| k_cuman | Kingdom | Tartaria | Turgay | give_title k_cuman | |
| k_valencia | Kingdom | Hispania | Valencia | give_title k_valencia | |
| k_venice | Kingdom | Byzantine Empire | Venezia | give_title k_venice | |
| k_opolye | Kingdom | Russia | Yaroslavl | give_title k_opolye | |
| k_volga_bulgaria | Kingdom | Volga-Ural | Bolghar | give_title k_volga_bulgaria | |
| k_wales | Kingdom | Britannia | Ceredigion | give_title k_wales | |
| k_dacia | Kingdom | Carpathia | Târgoviște | give_title k_dacia | |
| k_white_rus | Kingdom | Russia | Polotsk | give_title k_white_rus | |
| k_winideheim | Kingdom | — | Praha | give_title k_winideheim | |
| k_xia | Kingdom | Yongliang | Lingzhou | give_title k_xia | |
| k_xichuan | Kingdom | Liangyi | Chengdu | give_title k_xichuan | |
| k_xingyuan | Kingdom | Liangyi | Xingyuan | give_title k_xingyuan | |
| Yamato | k_yamato | Kingdom | Japan | Yamashiro | give_title k_yamato |
| Yavakadvipa | k_yavakadvipa | Kingdom | Srivijaya | Mataram | give_title k_yavakadvipa |
| k_yemen | Kingdom | Arabian Empire | San'a' | give_title k_yemen | |
| k_yongson_throne | Kingdom | — | Gaeseong | give_title k_yongson_throne | |
| k_yorubaland | Kingdom | Guinea | Ife | give_title k_yorubaland | |
| k_youji | Kingdom | Zhongyuan | Youzhou | give_title k_youji | |
| k_yugra | Kingdom | Siberia | Tyumen | give_title k_yugra | |
| k_zanj | Kingdom | Azania | Zanzibar | give_title k_zanj | |
| k_pontic_steppe | Kingdom | Khazaria | Kara-Kerman | give_title k_pontic_steppe | |
| k_zhetysu | Kingdom | Tartaria | Qayaliq | give_title k_zhetysu |
Kingdoms on the map
Each kingdom's de jure counties (common/landed_titles), biggest first, on the game's paper map. Titular kingdoms have no land and are not shown.

Hungary51 de jure counties · k_hungaryin Carpathia
France47 de jure counties · k_francein Francia
East Francia46 de jure counties · k_east_franciain Germania
Arabia43 de jure counties · k_arabiain Arabian Empire
Bavaria42 de jure counties · k_bavariain Germania
England40 de jure counties · k_englandin Britannia
Aquitaine37 de jure counties · k_aquitainein Francia
Persia36 de jure counties · k_persiain Persian Empire
Poland36 de jure counties · k_polandin West-Slavia
Transoxiana35 de jure counties · k_transoxianain Turan
Pagan34 de jure counties · k_paganin Suvarnabhumi
Ob31 de jure counties · k_obin Siberia
Italy30 de jure counties · k_italyin Italia
Norway30 de jure counties · k_norwayin Scandinavia
Shiwei29 de jure counties · k_shiweiin Andong
Egypt28 de jure counties · k_egyptin Arabian Empire
Khorasan28 de jure counties · k_khorasanin Persian Empire
Amdo27 de jure counties · k_amdoin Tibet
Kham27 de jure counties · k_khamin Tibet
Lotharingia27 de jure counties · k_lotharingiain Germania
Guannei26 de jure counties · k_guanneiin Yongliang
Lithuania26 de jure counties · k_lithuaniain Baltic Empire
Malayadvipa26 de jure counties · k_malayadvipain Srivijaya
Scotland26 de jure counties · k_scotlandin Britannia
Yamato26 de jure counties · k_yamatoin Japan
Bóhai25 de jure counties · k_balhaein Andong
Sweden25 de jure counties · k_swedenin Scandinavia
Bulgaria24 de jure counties · k_bulgariain Byzantine Empire
Caspian Steppe24 de jure counties · k_caspian_steppein Khazaria
Croatia24 de jure counties · k_croatiain Byzantine Empire
Maghreb24 de jure counties · k_maghrebin Maghreb
Oghuz il24 de jure counties · k_oghuz_ilin Turan
Ötüken24 de jure counties · k_otukenin Mongolia
Sápmi24 de jure counties · k_sapmiin Scandinavia
Xia24 de jure counties · k_xiain Yongliang
Azuma23 de jure counties · k_azumain Japan
Dzungaria23 de jure counties · k_dzungariain Tartaria
Hexi23 de jure counties · k_hexiin Yongliang
Naimania23 de jure counties · k_naimaniain Mongolia
Nubia23 de jure counties · k_nubiain Abyssinia
Ruthenia23 de jure counties · k_rutheniain Russia
Amur22 de jure counties · k_amurin Amur
Lingnan22 de jure counties · k_lingnanin Lingnan
Syria22 de jure counties · k_syriain Arabian Empire
Africa21 de jure counties · k_africain Maghreb
Guinea21 de jure counties · k_guineain Guinea
Lingxi21 de jure counties · k_lingxiin Lingnan
Tanjungnagara21 de jure counties · k_tanjungnagarain Nusantara
Zaporizhia21 de jure counties · k_pontic_steppein Khazaria
Abyssinia20 de jure counties · k_abyssiniain Abyssinia
Goguryeo20 de jure counties · k_goguryeoin Samhan
Jazira20 de jure counties · k_jazirain Persian Empire
Khotan20 de jure counties · k_khotanin Turan
Mesopotamia20 de jure counties · k_mesopotamiain Persian Empire
Mordvinia20 de jure counties · k_mordviniain Volga-Ural
Pomerania20 de jure counties · k_pomeraniain Baltic Empire
Saxony20 de jure counties · k_saxonyin Germania
Anatolia19 de jure counties · k_anatoliain Byzantine Empire
Andalusia19 de jure counties · k_andalusiain Hispania
Burgundy19 de jure counties · k_burgundyin Francia
Dvaravati19 de jure counties · k_dvaravatiin Suvarnabhumi
Finland19 de jure counties · k_finlandin Scandinavia
Gyalrong19 de jure counties · k_gyalrongin Tibet
Punjab19 de jure counties · k_punjabin Rajasthan
Shannan19 de jure counties · k_shannanin Jingyang
Tahert19 de jure counties · k_tahertin Maghreb
Adal18 de jure counties · k_adalin Abyssinia
Angkor18 de jure counties · k_funanin Kambuja
Bengal18 de jure counties · k_bengalin Pracya
Daylam18 de jure counties · k_daylamin Persian Empire
Gobi18 de jure counties · k_gobiin Mongolia
Lhomon18 de jure counties · k_lhomonin Tibet
Luzhen18 de jure counties · k_luzhenin Andong
Qianzhong18 de jure counties · k_qianzhongin Liangyi
Uly Dala18 de jure counties · k_cumanin Tartaria
Volga Bulgaria18 de jure counties · k_volga_bulgariain Volga-Ural
Zhetysu18 de jure counties · k_zhetysuin Tartaria
Akan17 de jure counties · k_akanin Guinea
Dali17 de jure counties · k_daliin Liangyi
Kuizhou17 de jure counties · k_kuizhouin Liangyi
Maharastra17 de jure counties · k_maharastrain Deccan Empire
Qingxu17 de jure counties · k_qingxuin Zhongyuan
Rajputana17 de jure counties · k_rajputanain Rajasthan
Sicily17 de jure counties · k_sicilyin Byzantine Empire
Tamilakam17 de jure counties · k_tamilakamin Deccan Empire
Thessalonika17 de jure counties · k_thessalonikain Byzantine Empire
Ü17 de jure counties · k_uin Tibet
White Rus'17 de jure counties · k_white_rusin Russia
Aragon16 de jure counties · k_aragonin Hispania
Bihar16 de jure counties · k_biharin Pracya
Darfur16 de jure counties · k_darfurin Kanem-Bornu
Ghana16 de jure counties · k_ghanain Mali
Himalaya16 de jure counties · k_himalayain Rajasthan
Khakassia16 de jure counties · k_khakassiain Mongolia
Mali16 de jure counties · k_maliin Mali
Maluku16 de jure counties · k_malukuin Nusantara
Orissa16 de jure counties · k_orissain Pracya
Yemen16 de jure counties · k_yemenin Arabian Empire
Angara15 de jure counties · k_angarain Mongolia
Bjarmaland15 de jure counties · k_bjarmalandin Russia
Buryatia15 de jure counties · k_buryatiain Mongolia
Hebei15 de jure counties · k_hebeiin Zhongyuan
Hedong15 de jure counties · k_hedongin Zhongyuan
Henan15 de jure counties · k_henanin Zhongyuan
Nikaea15 de jure counties · k_nikaeain Byzantine Empire
Romagna15 de jure counties · k_romagnain Italia
Sahara15 de jure counties · k_saharain Maghreb
Bohemia14 de jure counties · k_bohemiain West-Slavia
Caucasus14 de jure counties · k_caucasusin Khazaria
Daibei14 de jure counties · k_daibeiin Zhongyuan
Denmark14 de jure counties · k_denmarkin Scandinavia
Gugé14 de jure counties · k_gugein Tibet
Ireland14 de jure counties · k_irelandin Britannia
Jiangxi14 de jure counties · k_jiangxiin Jingyang
Kabisay-An14 de jure counties · k_kabisay-anin Nusantara
Karnata14 de jure counties · k_karnatain Deccan Empire
Kipchak14 de jure counties · k_kipchakin Tartaria
Maryül14 de jure counties · k_maryulin Tibet
Moldavia14 de jure counties · k_moldaviain Carpathia
Raole14 de jure counties · k_raolein Andong
Saryarka14 de jure counties · k_saryarkain Tartaria
Sulawesi14 de jure counties · k_sulawesiin Nusantara
Syr Darya14 de jure counties · k_syr_daryain Turan
Yorubaland14 de jure counties · k_yorubalandin Guinea
Zanj14 de jure counties · k_zanjin Azania
Ajuraan13 de jure counties · k_ajuraanin Azania
Blemmyia13 de jure counties · k_blemmyiain Abyssinia
Gujarat13 de jure counties · k_gujaratin Rajasthan
Kosala13 de jure counties · k_kosalain Rajasthan
Lusung13 de jure counties · k_lusungin Nusantara
Makran13 de jure counties · k_makranin Persian Empire
