
Dynasty house IDs
The 604 houses defined in common/dynasty_houses of Crusader Kings III 1.20.1.2. Houses founded during a campaign are made by the game and are not in the files. The copy button copies the house ID; history files use it as dynasty_house = house_samanid.
All 604 dynasty houses of Crusader Kings III with their house IDs and dynasties. Patch 1.20.1.2, from game/common/dynasty_houses.
This section as JSON: /raw/dynasties.json
| House ID | ||||
|---|---|---|---|---|
| — | awkal | house_awkal | ||
| — | 7296 | house_abbasid | ||
| — | abelard | house_abelard | ||
| — | Ebrauc | 1029002 | house_british_isles_aberffraw | |
| von | 101718 | house_achalm | ||
| Ademaridi | — | Musconidi | 9592 | house_ademaridi |
| Adīd | — | Hilalid | 101731 | house_adid |
| Aguiar | de | Guedeão | 1020120 | house_aguiar |
| — | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_ailpin | |
| — | akropolites | house_akropolites | ||
| al-'Adawiyya | — | Banu Taghlib | 1042127 | house_al_adawiyya |
| — | persian_avicenna | house_harmaytan | ||
| — | al_haytham | house_al_haytham | ||
| Alagona | d' | Alagón | 8685 | house_alagona |
| Alid | — | 101864 | house_alid | |
| — | alighieri | house_alighieri | ||
| — | Lamtuna | 1069080 | house_almoravid | |
| Amaya | de | 1046033 | house_amaya | |
| Anami | — | japanese_omiwa | house_omiwa_anami | |
| von | Luitpolding | 416 | house_andechs | |
| Angliano | d' | 206 | house_angliano | |
| Aquila | di | 676 | house_aquila | |
| — | aquinas | house_aquinas | ||
| de | 442 | house_jimena_aragon | ||
| d' | d_arc | house_d_arc | ||
| Arechisidi | — | Dauferidi | 1022178 | house_arichisidi |
| d' | dargenteuil | house_dargenteuil | ||
| — | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_argyll | |
| — | 1029039 | house_british_isles_arllechwydd | ||
| d' | Vasconia | 388 | house_armagnac | |
| — | 1029039 | house_british_isles_arwystli | ||
| — | japanese_fujiwara | house_fujiwara_ashikaga | ||
| — | japanese_minamoto_seiwa | house_minamoto_shimotsuke | ||
| of | of_assisi | house_of_assisi | ||
| Astarac | d' | Vasconia | 388 | house_astarac |
| de | Khindaswinthiana | khindaswinthiana | house_asturias | |
| Atares | de | 442 | house_atares | |
| Athbejid | — | Hilalid | 101731 | house_athbejid |
| — | 1687 | house_british_isles_atholl | ||
| Attab | — | Banu Taghlib | 1042127 | house_attab |
| Aura | d' | Vasconia | 388 | house_aura |
| Àvula | di | 100204 | house_avola | |
| Awfid | — | 101671 | house_awfid | |
| — | axuch | house_axuch | ||
| Aza | de | 1046033 | house_aza | |
| Azevedo | de | 7389 | house_azevedo | |
| von | Luitpolding | 416 | house_babenberg | |
| — | 743 | house_babenberger | ||
| — | bacon | house_bacon | ||
| — | 1029100 | house_baduspanid | ||
| — | 507 | house_bagrationi | ||
| de | 7389 | house_baiao | ||
| Baiuvari | — | Agilolfing | 1044033 | house_baiuvari |
| Banu Albo | — | Castella | castilla | house_banu_albo |
| — | baranisdyn002 | house_danis | ||
| Banu Khali | — | baranisdyn002 | house_khali | |
| — | 12293 | house_musa | ||
| Bas-Serra | de | Berga | 8758 | house_bas-serra |
| — | 1029100 | house_bavandid | ||
| de | Vasconia | 388 | house_bearn | |
| — | Becket | 9500 | house_becket | |
| Bernhard-Karling | — | 25061 | house_bernhard_karling | |
| de | 100204 | house_besalu | ||
| — | bessarion | house_bessarion | ||
| Betótez | — | Erwigiana | erwigiana | house_betotez |
| di | Pombia | 8669 | house_biandrate | |
| de | Vasconia | 388 | house_bigorre | |
| Bigorre | de | Vasconia | 388 | house_bigorre_vasconia |
| von | von_bingen | house_von_bingen | ||
| — | biruni | house_biruni | ||
| — | blemmydes | house_blemmydes | ||
| le | 490 | house_blount | ||
| — | boccaccio | house_boccaccio | ||
| di | bondone | house_bondone | ||
| de | borgia | house_borgia | ||
| de | 681 | house_borgona_castille | ||
| de | 681 | house_borgona_leon | ||
| de | 743 | house_borgonha | ||
| — | 11100 | house_borjigin | ||
| di | 206 | house_bosco | ||
| — | japanese_taira_kanmu | house_taira_boso | ||
| de | 724 | house_boulogne | ||
| de | 743 | house_bourgogne | ||
| de | Prydain | 1029001 | house_braganza | |
| von | Udalriching | 9558 | house_bregenz | |
| Breizh | — | Prydain | 1029001 | house_british_isles_breizh |
| — | Dál gCais | 100009 | house_british_isles_briain | |
| Brionne | de | 752 | house_brionne | |
| Briúin Seóla | ua | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_briuinseola |
| de | 727 | house_brosse | ||
| — | 669 | house_brunonen | ||
| — | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_brycheiniog | |
| Busca | di | 206 | house_busca | |
| Canannáin | ua | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_canannain |
| di | 101556 | house_canossa | ||
| de | Erwigiana | erwigiana | house_cantabria | |
| — | 743 | house_capet | ||
| Cappai de Bas | de | Cappai | 1040086 | house_cappai_de_bas |
| de | Claramunt | 12135 | house_cardona | |
| Carretto | del | 206 | house_carretto | |
| — | Eóganachta | 100003 | house_british_isles_carthaigh | |
| Cavalcabò | — | 803 | house_cavalcabo | |
| Cea | de | 442 | house_cea | |
| de | 100204 | house_cerdanya | ||
| — | 1029039 | house_british_isles_ceredigion | ||
| — | Prydain | 1029001 | house_british_isles_cerneu | |
| Cervera | de | Berga | 8758 | house_cervera |
| Ceva | di | 206 | house_ceva | |
| de | 733 | house_chalon | ||
| Chalukya Chola | — | 1043008 | house_chalukya_chola | |
| — | chaucer | house_chaucer | ||
| Chaumontois | de | 25061 | house_chaumontois | |
| — | japanese_taira_kanmu | house_taira_chiba | ||
| — | japanese_taira_kanmu | house_taira_chichibu | ||
| de | 25061 | house_chiny | ||
| — | choniates | house_choniates | ||
| — | choniates_2 | house_choniates_2 | ||
| — | hchar_chu | house_hchar_chu | ||
| Cifuentes | de | Osorio | 8620 | house_cifuentes |
| di | 803 | house_cinarca | ||
| de | 752 | house_clare | ||
| Clavesana | di | 206 | house_clavesana | |
| Coimbra | de | 75 | house_coimbra | |
| — | 100349 | house_colonna | ||
| de | 727 | house_comborn | ||
| de | Vasconia | 388 | house_comminges | |
| — | Briúin Bréifne | 9218 | house_british_isles_conchobair | |
| de | Prydain | 1029001 | house_cornouaille | |
| — | Prydain | 1029001 | house_british_isles_cornwall | |
| of | corvey | house_corvey | ||
| Cozzi | di | 803 | house_cozzi | |
| — | crescas | house_crescas | ||
| — | 490 | house_british_isles_crovan | ||
| — | czarny | house_czarny | ||
| Dabuyid | — | 1029100 | house_dabuyid | |
| — | japanese_taira_kanmu | house_taira_hitachi | ||
| Dál Birn | — | Corcu Loígde | 1040000 | house_british_isles_dalbirn |
| Dal Fiachrach Suighe | — | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_dalfiachrachsuighe |
| Dauferidi | — | Dauferidi | 1022178 | house_dauferidi |
| de | Vasconia | 388 | house_dax | |
| Debbābid | — | 101671 | house_debbabid | |
| von | von_der_vogelweide | house_von_der_vogelweide | ||
| — | Ebrauc | 1029002 | house_british_isles_dinefwr | |
| Domnonea | — | Prydain | 1029001 | house_domnonea |
| — | 680 | house_doria | ||
| Doria-Lamba | — | 680 | house_doria-lamba | |
| de | 743 | house_dreux | ||
| — | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_duib | |
| — | 1687 | house_british_isles_dunbar | ||
| Dyfed | — | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_dyfed |
| — | Prydain | 1029001 | house_british_isles_dyfnaint | |
| von | Siegharding | 9573 | house_ebersberg | |
| — | eckhart | house_eckhart | ||
| — | emre | house_emre | ||
| Eóganacht-Chaisil | — | Eóganachta | 100003 | house_british_isles_eoganacht_chaisil |
| von | Siegharding | 9573 | house_eppenstein | |
| — | erikson | house_erikson | ||
| Ériz | — | Fernández | 12288 | house_eriz |
| d' | 803 | house_este | ||
| — | 490 | house_estrid | ||
| d' | 752 | house_eu | ||
| d' | 752 | house_evreux | ||
| — | ezra | house_ezra | ||
| — | Tayyi | bedouindyn010 | house_fadlid | |
| — | hchar_fan | house_hchar_fan | ||
| Farajid | — | Tayyi | bedouindyn010 | house_farajid |
| Fezensac | de | Vasconia | 388 | house_fezensac |
| — | fibonacci | house_fibonacci | ||
| Fidiricu | — | 100204 | house_sicily-fadrique | |
| Fieschi | — | 13028 | house_fieschi | |
| Finale | di | 206 | house_finale | |
| — | 752 | house_fitzroy | ||
| Flaithbertaig | ua | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_flaithbertaig |
| de | flor | house_flor | ||
| de | Vasconia | 388 | house_foix | |
| Froilaz | — | Fernández | 12288 | house_froilaz |
| — | gabirol | house_gabirol | ||
| Gabráin | mac | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_gabrain |
| Galicia | de | Witiziana | witiziana | house_galicia |
| Galindid | — | iniga | house_galindid | |
| — | gaon | house_gaon | ||
| Gavi | di | 803 | house_gavi | |
| — | gershon | house_gershon | ||
| — | Folcwalding | 246 | house_gerulfing | |
| Gesualdo | — | 678 | house_gesualdo | |
| de | 101556 | house_ghiberti | ||
| — | 791 | house_ghurid | ||
| Ghustī | — | Guddâla | 1069084 | house_ghusti |
| — | Corcu Loígde | 1040000 | house_british_isles_gilla_patraic | |
| Godestéiz | — | Fernández | 12288 | house_godesteo_fernandez |
| af | 490 | house_af_gorm | ||
| von | Hunfriding | 1054 | house_goseck | |
| — | gosh | house_gosh | ||
| Got | — | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_got |
| Gramont | de | Vasconia | 388 | house_gramont |
| Gregorid | — | Surena | 1042143 | house_armenian_gregorids |
| Guaiferidi | — | Dauferidi | 1022178 | house_guaiferidi |
| Guaimaridi | — | Dauferidi | 1022178 | house_guaimaridi |
| — | 7389 | house_widi | ||
| de | 490 | house_guines | ||
| de | 13037 | house_gunale | ||
| Gwerthrynion | — | Caerloyw | 1029132 | house_british_isles_gwerthrynion |
| ap | ap_gwilym | house_ap_gwilym | ||
| — | 1029039 | house_british_isles_gwynedd | ||
| Gwynllwg | — | 1029129 | house_british_isles_gwynllwg | |
| von | 664 | house_habsburg | ||
| — | hagiochristophorites | house_hagiochristophorites | ||
| de | 724 | house_hainaut | ||
| Haldensleben | von | 656 | house_haldensleben | |
| — | halevi | house_halevi | ||
| Hamdanid | — | Banu Taghlib | 1042127 | house_hamdan |
| Hammadid | — | 595 | house_hammadid | |
| Hammudid | — | Idrisid | 1029055 | house_hammudid |
| — | japanese_fujiwara | house_fujiwara_hamuro | ||
| — | japanese_taira_kanmu | house_taira_hara | ||
| — | 101864 | house_hasanid | ||
| — | japanese_taira_kanmu | house_taira_hatakeyama | ||
| — | japanese_fujiwara | house_fujiwara_hidesato | ||
| — | japanese_minamoto_seiwa | house_minamoto_hiraga | ||
| — | japanese_fujiwara_oshu | house_fujiwara_hizume | ||
| — | hodja | house_hodja | ||
| — | japanese_taira_kanmu | house_taira_hojo | ||
| — | holobolos | house_holobolos | ||
| — | japanese_ki | house_ki_hosomi | ||
| — | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_hualgairg | |
| — | 664 | house_hupoldinger | ||
| Husaynid | — | 589 | house_husaynid | |
| — | 490 | house_hvitserk | ||
| — | ibn_hazm | house_ibn_hazm | ||
| — | ibn_tufail | house_ibn_tufail | ||
| — | ibn_zaydun | house_ibn_zaydun | ||
| Il-Arslanid | — | Oghuz | 7327 | house_il_arslanid |
| Inaltiginid | — | Oghuz | 7327 | house_inaltiginid |
| Incisa | di | 206 | house_incisa | |
| — | japanese_minamoto_seiwa | house_minamoto_inoue | ||
| Írakonungr | — | Corcu Loígde | 1040000 | house_irakonungr |
| — | japanese_kudo | house_kudo_irie | ||
| — | japanese_minamoto_seiwa | house_minamoto_ishikawa | ||
| Ishikawa | — | Soga | japanese_soga | house_soga_ishikawa |
| Isonokami | — | Mononobe | japanese_mononobe | house_mononobe_isonokami |
| — | japanese_kudo | house_kudo_ito_2 | ||
| — | 490 | house_british_isles_ivaring | ||
| — | japanese_taira_kanmu | house_taira_iwaki | ||
| — | 705 | house_rurikid_iziaslavich | ||
| Jarrahid | — | Tayyi | bedouindyn010 | house_jarrahid |
| Jaya | — | Warmadewa | javanese_warmadewa | house_warmadewa_jaya |
| — | hchar_jeong | house_hchar_jeong | ||
| Jerome-Karling | — | 25061 | house_jerome_karling | |
| — | japanese_fujiwara | house_fujiwara_jimyoin | ||
| — | japanese_taira_kanmu | house_taira_echigo | ||
| Kabaena | — | Warmadewa | javanese_warmadewa | house_cina_kabaena |
| — | japanese_taira_kanmu | house_taira_kajiwara | ||
| — | japanese_fujiwara | house_fujiwara_kajuji | ||
| — | Chalukya | 1043012 | 12319 | |
| — | japanese_taira_kanmu | house_taira_kamakura | ||
| Kamsarakan | — | Arsacid | 100685 | house_kamsarakan |
| — | japanese_fujiwara | house_fujiwara_kanin | ||
| — | japanese_taira_kanmu | house_taira_kaneko | ||
| Karen-Pahlav | — | Arsacid | 100685 | house_karen_pahlav |
| Karenid | — | Arsacid | 100685 | house_karen |
| — | japanese_fujiwara | house_fujiwara_kasannoin | ||
| von | Luitpolding | 416 | house_kastl | |
| von | 661 | house_katlenburg | ||
| — | japanese_minamoto_seiwa | house_minamoto_kawachi | ||
| — | japanese_taira_kanmu | house_taira_kawagoe | ||
| Kawazu | — | japanese_kudo | house_kudo_kawazu | |
| — | japanese_taira_kanmu | house_taira_kazusa | ||
| — | kempe | house_kempe | ||
| — | Shaybanid | 1029123 | house_kesranid | |
| of | of_keza | house_of_keza | ||
| Khalafid | — | 812 | house_khalafid | |
| — | khalduni | house_khalduni | ||
| — | khayyam | house_khayyam | ||
| — | 7315 | house_uriankhai | ||
| Khosroviani | — | 1029100 | house_khosroviani | |
| — | japanese_kudo | house_kudo_kikkawa | ||
| Kilabid | — | Amirid | 1029034 | house_kilabid |
| — | japanese_minamoto_seiwa | house_minamoto_kiso | ||
| — | 490 | house_knytling | ||
| — | dynn_kobyla | house_kobyla | ||
| — | dynn_kobyla_late | house_kobyla_late | ||
| — | japanese_minamoto_murakami | house_minamoto_koga | ||
| — | japanese_fujiwara | house_fujiwara_koichijo | ||
| Komnenos Axuchos | — | Axuchos | 20067 | house_komnenos_axuchos |
| Komnenos Doukas | — | 195 | house_komnenos_doukas | |
| — | japanese_fujiwara | house_fujiwara_konoe | ||
| — | Geroldonen | 9557 | house_konradiner | |
| Korhonen | — | Savolainen | 100390 | house_korhonen |
| — | japanese_fujiwara | house_fujiwara_kujo | ||
| — | japanese_taira_kanmu | house_taira_kumagai | ||
| — | kydones | house_kydones | ||
| — | japanese_fujiwara | house_fujiwara_kyo_ke | ||
| Labarta | de | Vasconia | 388 | house_labarta |
| de | 13037 | house_lacon | ||
| de | 13037 | house_lacon-gunale | ||
| Lacon-Massa | de | 803 | house_lacon-massa | |
| Lacon-Serra | de | Serra | 794 | house_lacon-serra |
| de | 13037 | house_lacon-zori | ||
| Lancia | — | 206 | house_lancia | |
| Landenolfidi | — | 7184 | house_landenolfidi | |
| — | 7389 | house_lampertidi | ||
| — | 7389 | house_lantpertidi | ||
| de | 776 | house_lara | ||
| de | 776 | house_lara-castilla | ||
| las Asturias | de | Valle | 12159 | house_las_asturias |
| de | 40021 | house_lautrec | ||
| Lavedan | de | Vasconia | 388 | house_lavedan |
| Leca | di | 803 | house_leca | |
| von | Luitpolding | 416 | house_lechsgemund | |
| — | lekapenos | house_lekapenos | ||
| de | Erwigiana | erwigiana | house_leon-spain | |
| — | Prydain | 1029001 | house_leon | |
| — | hchar_li | house_hchar_li | ||
| de | 727 | house_limoges | ||
| of | of_lincoln | house_of_lincoln | ||
| — | llull | house_llull | ||
| Llywel | — | 490 | house_british_isles_llywel | |
| — | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_loairn | |
| mac | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_lochlainn | |
| Lomagne | de | Vasconia | 388 | house_lomagne |
| van | 7198 | house_loon | ||
| los Cameros | de | Ochoa | 8615 | house_cameros |
| von | 25061 | house_luxemburg | ||
| — | Caerloyw | 1029132 | house_british_isles_maelienydd | |
| da | Erwigiana | erwigiana | house_maia | |
| Maíl Doraid | — | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_maildoraid |
| Maíl Ruanaid | ua | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_mailruanaid |
| ua | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_mailsechlainn | |
| — | ben_maimon | house_maimon | ||
| — | 803 | house_malaspina | ||
| Malaspina | — | 803 | house_spino_fiorito | |
| Malaspina | — | 803 | house_spino_secco | |
| Malaspina di Mulazzo | — | 803 | house_malaspina-mulazzo | |
| — | japanese_fujiwara | house_fujiwara_manatsu | ||
| — | Ebrauc | 1029002 | house_british_isles_manaw | |
| Manzanedo | de | 776 | house_manzanedo | |
| Marnel | de | Fernández | 12288 | house_marnel |
| Marsan | de | Vasconia | 388 | house_marsan |
| Marsico | di | 678 | house_marsico | |
| — | Dustakid | 1029006 | house_marwanid | |
| di | 803 | house_massa | ||
| Mataplana | de | Berga | 8758 | house_mataplana |
| — | Caerloyw | 1029132 | house_british_isles_mathrafal | |
| — | japanese_fujiwara | house_fujiwara_matsudono | ||
| de | medici | house_medici | ||
| — | Siegharding | 9573 | house_meinhardiner | |
| Mendes | — | Erwigiana | erwigiana | house_mendes |
| — | metochites | house_metochites | ||
| — | hchar_mibu | house_hchar_mibu | ||
| — | japanese_fujiwara | house_fujiwara_michitsuna | ||
| Mihranian | — | 1029100 | house_mihranian | |
| — | japanese_fujiwara | house_fujiwara_mikohida | ||
| Militeddu | di | 100204 | house_militello | |
| — | japanese_minamoto_seiwa | house_minamoto_mino | ||
| — | Amirid | 1029034 | house_mirdasid | |
| Mirid | — | Tayyi | bedouindyn010 | house_mirid |
| — | japanese_minamoto_seiwa | house_minamoto_mitsumasa | ||
| — | japanese_taira_kanmu | house_taira_miura | ||
| — | japanese_ki | house_ki_miyatsuko | ||
| — | japanese_minamoto_seiwa | house_minamoto_mizokui | ||
| — | 7508 | house_mojmir | ||
| of | monmouth | house_monmouth | ||
| Montcada | de | Girona | girona | house_montcada-girona |
| Montsoriu | de | Girona | girona | house_montsoriu |
| — | 1029129 | house_british_isles_morgannwg | ||
| — | moschopoulos | house_moschopoulos | ||
| — | 101875 | house_almohad | ||
| Mulazzano | di | 206 | house_mulazzano | |
| af | 490 | house_munso | ||
| — | japanese_minamoto_seiwa | house_minamoto_murakami_shinano | ||
| — | japanese_taira_kanmu | house_taira_murayama | ||
| — | japanese_taira_kanmu | house_taira_nagao | ||
| — | nahman | house_nahman | ||
| — | japanese_fujiwara | house_fujiwara_nakamikado | ||
| — | japanese_fujiwara | house_fujiwara_nakamura | ||
| — | japanese_taira_kanmu | house_taira_nakamura | ||
| — | japanese_fujiwara | house_fujiwara_namba | ||
| — | japanese_fujiwara | house_fujiwara_nan_ke | ||
| de | Prydain | 1029001 | house_nantes | |
| Naoned | — | Prydain | 1029001 | house_naoned |
| — | 442 | house_jimena_navarra | ||
| — | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_neill | |
| ua | Cétchathach | 9217 | house_british_isles_neillnoigiallaich | |
| — | hchar_nguyen | house_hchar_nguyen | ||
| Nibelunging | — | 25061 | house_nibelunging | |
| Nikaido | — | japanese_kudo | house_kudo_nikaido | |
| — | japanese_minamoto_seiwa | house_minamoto_kozuke | ||
| — | 589 | house_nizarid | ||
| von | 25061 | house_nordheim | ||
| — | japanese_taira_kanmu | house_taira_noyo | ||
| — | japanese_taira_kanmu | house_taira_oba | ||
| — | 803 | house_obertenghi | ||
| Oca | de | Álvarez | alvarez | house_oca |
| di | 206 | house_occimiano | ||
| of | of_ockham | house_of_ockham | ||
| — | japanese_ki | house_ki_oi | ||
| — | japanese_fujiwara | house_fujiwara_oinomikado | ||
| — | 101946 | house_olkhunut | ||
| — | japanese_nakatomi | house_nakatomi_onakatomi | ||
| — | 1041000 | house_onggirat | ||
| — | japanese_omiwa | house_omiwa_ono | ||
| Onodera | — | japanese_yamauchi | house_yamauchi_onodera | |
| — | japanese_fujiwara | house_fujiwara_ononomiya | ||
| Ordóñez | — | Erwigiana | erwigiana | house_ordonez |
| d' | Geroldonen | 9557 | house_orleans | |
| — | ormstunga | house_ormstunga | ||
| Ornano | d' | 803 | house_ornano | |
| — | japanese_minamoto_seiwa | house_minamoto_oshu_ishikawa | ||
| — | 490 | house_oskyldr | ||
| Osorio | — | 75 | house_osorio_gutierrez | |
| — | Aribonen | 9554 | house_otakeren | |
| Oviedo | de | Osorio | 8620 | house_oviedo |
| — | japanese_taira_kanmu | house_taira_owari | ||
| — | pachymeres | house_pachymeres | ||
| — | Arsacid | 100685 | house_pahlavuni | |
| — | 7389 | house_paldolfidi | ||
| Paleologo Montferrato | — | 48 | house_paleologo-monferrato | |
| Pallars | de | Vasconia | 388 | house_pallars |
| Pallars Jussà | de | Vasconia | 388 | house_pallars-jussa |
| Pallars Sobirà | de | Vasconia | 388 | house_pallars-sobira |
| Pallavicini | — | 803 | house_pallavicino | |
| Pallavicini | — | 803 | house_pallavicino_genoa | |
| — | paris | house_paris | ||
| di | 101556 | house_parma | ||
| Parodi | di | 803 | house_parodi | |
| — | penh | house_penh | ||
| de | Prydain | 1029001 | house_penthievre | |
| de | 100145 | house_perigord | ||
| — | petrarca | house_petrarca | ||
| — | hchar_pham | house_hchar_pham | ||
| — | 699 | house_piast_silesia | ||
| Pinós | de | Berga | 8758 | house_pinos |
| — | pisano | house_pisano | ||
| — | pitsak | house_pitsak | ||
| de | de_pizan | house_de_pizan | ||
| — | 723 | house_plantagenet | ||
| — | pletho | house_pletho | ||
| Plötzkau | von | Süpplingenburg | 7103 | house_plotzkau |
| Poher | de | Prydain | 1029001 | house_poher |
| de | 413 | house_poitiers_antioch | ||
| — | polo | house_polo | ||
| Pombeiro | de | Celanova | 1020110 | house_pombeiro |
| Ponzone | di | 206 | house_ponzone | |
| von | Aribonen | 9554 | house_pottenstein | |
| of | prum | house_prum | ||
| — | psellos | house_psellos | ||
| Qiniq | — | Oghuz | 7327 | house_qiniq |
| — | hchar_fan | house_hchar_qiu | ||
| — | rabban | house_rabban | ||
| — | Hadhabanid | 1029007 | house_rawwadid | |
| — | Geroldonen | 9557 | house_reginbodonen | |
| de | Prydain | 1029001 | house_rennes | |
| — | Ebrauc | 1029002 | house_british_isles_rheged | |
| Rhos | — | 1029039 | house_british_isles_rhos | |
| Ribagorça | de | Vasconia | 388 | house_ribagorza |
| Rieux | de | Prydain | 1029001 | house_rieux |
| Riyahdid | — | Hilalid | 101731 | house_riyahdid |
| Roca | de la | Girona | girona | house_la_roca |
| Rocabertí | de | 393 | house_rocaberti | |
| Rocca | della | 803 | house_della_rocca | |
| de | 727 | house_rochechouart | ||
| — | rode | house_rode | ||
| Rogerios Dalassenos | — | 20066 | house_rogerios_dalassenos | |
| — | japanese_fujiwara | house_fujiwara_rokujo | ||
| Roselló | de | 393 | house_rosello | |
| — | Briúin Bréifne | 9218 | house_british_isles_ruairc | |
| — | rublev | house_rublev | ||
| Ruffo di Licinardo | — | 13077 | house_ruffo_di_licinardo | |
| — | rumi | house_rumi | ||
| — | rushdi | house_rushdi | ||
| — | rustaveli | house_rustaveli | ||
| of | of_saint_denis | house_of_saint_denis | ||
| — | japanese_fujiwara | house_fujiwara_saionji | ||
| — | hchar_sakata | house_hchar_sakata | ||
| — | 7389 | house_salian | ||
| Salvadórez | — | 776 | house_salvadorez | |
| — | Mihran | 1042070 | house_samanid | |
| — | Sailendra | javanese_sailendra | house_sailendra_sanjaya | |
| — | japanese_fujiwara | house_fujiwara_sanjo | ||
| Sardìgna | de | 529 | house_sardinia | |
| de | 442 | house_sarria | ||
| — | japanese_minamoto_uda | house_minamoto_sasaki | ||
| — | japanese_minamoto_seiwa | house_minamoto_hitachi | ||
| — | japanese_taira_kanmu | house_taira_satsuma | ||
| Sault | de | Vasconia | 388 | house_sault |
| von | Luitpolding | 416 | house_scheyern | |
| Schidachi | di | 393 | house_squillache | |
| von | Luitpolding | 416 | house_schweinfurt | |
| — | 1029039 | house_british_isles_seisyll | ||
| — | Oghuz | 7327 | house_seljuk | |
| — | japanese_fujiwara | house_fujiwara_sesonji | ||
| — | japanese_minamoto_seiwa | house_minamoto_settsu | ||
| di | 206 | house_sezzadio | ||
| Shabritid | — | Amrusid | 12291 | house_banu_shabrit |
| Shaddadid | — | Hadhabanid | 1029007 | house_shaddadid |
| — | shaprut | house_shaprut | ||
| — | japanese_taira_kanmu | house_taira_shibuya | ||
| — | japanese_fujiwara | house_fujiwara_shijo | ||
| — | japanese_fujiwara | house_fujiwara_shiki_ke | ||
| — | japanese_minamoto_seiwa | house_minamoto_shinano | ||
| — | japanese_minamoto_seiwa | house_minamoto_shionoya | ||
| Sicilia | di | 100204 | house_aragon-sicily | |
| of | of_siena | house_of_siena | ||
| — | sina | house_sina | ||
| of | dynn_skalitz | house_of_skalitz | ||
| — | skallagrimsson | house_skallagrimsson | ||
| — | japanese_taira_kanmu | house_taira_soga | ||
| de | Ufes | ufes | house_sousa | |
| of | of_st_albans | house_of_st_albans | ||
| de | 385 | house_stafford | ||
| — | Skogla | 500 | house_stenkiling | |
| — | sturluson | house_sturluson | ||
| — | hchar_su | house_hchar_su | ||
| von | Luitpolding | 416 | house_sulzbach | |
| Sumadihid | — | Tuyyibid | 12194 | house_banu_sumadih |
| — | 705 | house_rurikid_sviatoslavich | ||
| — | japanese_fujiwara | house_fujiwara_takaie | ||
| — | japanese_taira_kanmu | house_taira_takamune | ||
| — | japanese_minamoto_seiwa | house_minamoto_kai | ||
| — | hchar_takezaki | house_hchar_takezaki | ||
| — | tarchaneiotes | house_tarchaneiotes | ||
| — | 507 | house_taronites | ||
| — | tatevatsi | house_tatevatsi | ||
| Tawilid | — | Amrusid | 12291 | house_al-tawil |
| — | Ebrauc | 1029002 | house_british_isles_tegainl | |
| von | Siegharding | 9573 | house_tengling | |
| Ternyllwg | — | Caerloyw | 1029132 | house_british_isles_ternyllwg |
| Theodemiriana | — | Erwigiana | erwigiana | house_tudmir |
| de | 733 | house_thiern | ||
| da | da_todi | house_da_todi | ||
| — | japanese_tachibana | house_tachibana_tokai | ||
| — | japanese_minamoto_seiwa | house_minamoto_toki | ||
| — | japanese_fujiwara | house_fujiwara_tokudaiji | ||
| — | toldi | house_toldi | ||
| — | tondaiman | house_tondaiman | ||
| Toroño | de | Limia | 12116 | house_torono |
| Torre de Tassis | della | 101849 | house_torre-tassis | |
| de | 13037 | house_torres | ||
| Troia | di | 681 | house_troia | |
| de | de_troyes | house_de_troyes | ||
| Tsongkhapa | — | 105800 | house_tsongkhapa | |
| — | tudela | house_tudela | ||
| — | 101875 | house_tumert | ||
| — | persian_ferdowsi | house_tusi | ||
| — | tzetzes | house_tzetzes | ||
| Ubbing | — | 490 | house_ubbing | |
| — | vanity_uhl | house_chad_uhl | ||
| Ukhaidhirid | — | 7296 | house_ukhaidhirid | |
| — | japanese_fujiwara | house_fujiwara_uona | ||
| d' | 100204 | house_urgell | ||
| von | von_urslingen | house_von_urslingen | ||
| — | japanese_omiwa | house_omiwa_usuki | ||
| — | japanese_fujiwara | house_fujiwara_utsunomiya | ||
| Vakhtangian | — | 507 | house_vakhtangian | |
| de | Prydain | 1029001 | house_vannes | |
| del | 206 | house_vasto | ||
| Vaudemont | de | 667 | house_vaudemont | |
| — | 442 | house_vela | ||
| Vela | — | 442 | house_leonese_vela | |
| Velho | — | 7389 | house_velho | |
| — | Chalukya | 1043012 | 1029175 | |
| de | 743 | house_vermandois | ||
| de | 664 | house_vexin_amiens | ||
